You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
c_u3a_fullreport.pdf
網址: https://www.elderlycommission.gov.hk/en/download/library/021017_elderly_2/c_u3a_fullreport.pdf
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2021年8月29日 |
| 最後更新的詮釋資料 | 2021年9月26日 |
| 建立 | 2021年8月29日 |
| 格式 | |
| 授權 | 授權類型未指定 |
| Id | 785b4e19-37e3-4e0d-8183-e131cce1b12d |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 58b73c0a-d1a7-480c-998a-42ae8b6459b7 |
| State | active |
