You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Community%20Care%20Services%20Report%202011%20chi.pdf
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2021年8月29日 |
| 最後更新的詮釋資料 | 2021年9月5日 |
| 建立 | 2021年8月29日 |
| 格式 | |
| 授權 | 授權類型未指定 |
| Id | 22bc4360-953b-48a7-82b8-236836f06834 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | d1ecb520-4d45-43b4-8ab7-7531b7375c34 |
| State | active |
