﻿_id	區議會分區/主要區域	District Council District/Broad Area	年 Year	主要年齡組別  Broad Age Group (0 – 14) (%)	主要年齡組別  Broad Age Group (15 – 64) (%)	主要年齡組別  Broad Age Group (>=65) (%)	總計 Total (%)
1	中西區	Central and Western	2019	10.3	71.6	18.1	100
2	中西區	Central and Western	2029	10	61.5	28.5	100
3	灣仔	Wan Chai	2019	10.1	71.9	18	100
4	灣仔	Wan Chai	2029	9.6	61	29.4	100
5	東區	Eastern	2019	11.4	70.3	18.3	100
6	東區	Eastern	2029	8.6	62	29.4	100
7	南區	Southern	2019	11.4	70.4	18.1	100
8	南區	Southern	2029	8.6	64.1	27.4	100
9	深水埗	Sham Shui Po	2019	12.6	70	17.4	100
10	深水埗	Sham Shui Po	2029	10.3	64.6	25.1	100
11	九龍城	Kowloon City	2019	11.7	70.7	17.6	100
12	九龍城	Kowloon City	2029	9.9	63.5	26.6	100
13	黃大仙	Wong Tai Sin	2019	10.5	70	19.4	100
14	黃大仙	Wong Tai Sin	2029	8.8	62.5	28.7	100
15	觀塘	Kwun Tong	2019	12	69.6	18.4	100
16	觀塘	Kwun Tong	2029	9.1	64.3	26.6	100
17	油尖旺	Yau Tsim Mong	2019	11.7	71.6	16.7	100
18	油尖旺	Yau Tsim Mong	2029	10.7	60.1	29.2	100
19	葵青	Kwai Tsing	2019	11.2	70.2	18.6	100
20	葵青	Kwai Tsing	2029	9.2	62.9	27.9	100
21	荃灣	Tsuen Wan	2019	11.7	71.4	16.9	100
22	荃灣	Tsuen Wan	2029	9.6	62.4	28	100
23	屯門	Tuen Mun	2019	11.6	71.4	17.1	100
24	屯門	Tuen Mun	2029	9.9	65.2	24.9	100
25	元朗	Yuen Long	2019	12.2	71.2	16.6	100
26	元朗	Yuen Long	2029	10.1	66	23.9	100
27	北區	North	2019	12.6	70.3	17.1	100
28	北區	North	2029	11.3	65.7	23	100
29	大埔	Tai Po	2019	11.6	71.3	17.1	100
30	大埔	Tai Po	2029	9.8	64.4	25.8	100
31	沙田	Sha Tin	2019	11.6	70.8	17.6	100
32	沙田	Sha Tin	2029	8.7	64.6	26.7	100
33	西貢	Sai Kung	2019	11.6	71.7	16.7	100
34	西貢	Sai Kung	2029	9.6	65	25.4	100
35	離島	Islands	2019	13.2	70.7	16.1	100
36	離島	Islands	2029	12.2	69.2	18.6	100
37	香港島	Hong Kong Island	2019	11	70.8	18.2	100
38	香港島	Hong Kong Island	2029	9	62.3	28.7	100
39	九龍	Kowloon	2019	11.7	70.2	18	100
40	九龍	Kowloon	2029	9.6	63.3	27	100
41	新界	New Territories	2019	11.8	71	17.2	100
42	新界	New Territories	2029	9.9	65	25.1	100
43	   新市鎮	   New Towns	2019	11.6	71.2	17.2	100
44	   新市鎮	   New Towns	2029	9.6	64.5	25.9	100
45	   其他地區	   Other Areas	2019	13.7	69.5	16.8	100
46	   其他地區	   Other Areas	2029	11.6	68.1	20.4	100
47	陸上總計	Land Total	2019	11.7	70.7	17.6	100
48	陸上總計	Land Total	2029	9.7	64.1	26.2	100
