﻿_id	住所類別	Type of quarter	1999/2000	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06
1	私人永久房屋	Private permanent housing	65%	68%	66%	62%	61%	60%	59%
2	出租公屋	PRH	22%	20%	18%	21%	19%	24%	25%
3	臨時房屋	Temporary housing	8%	6%	12%	10%	9%	7%	5%
4	資助出售單位	Subsidised sale flats	}	6%	4%	6%	10%	8%	10%
5	其他	Others	""	1%	1%	1%	1%	1%	1%
6	合計	Overall	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
