﻿_id	新市鎮/新界其他地區	New Town/Other Area in the New Territories	年 Year	主要年齡組別  Broad Age Group (0 – 14) (%)	主要年齡組別  Broad Age Group (15 – 64) (%)	主要年齡組別  Broad Age Group (>=65) (%)	總計 Total (%)
1	荃灣新市鎮	Tsuen Wan New Town	2019	11.4	71.6	17	100
2	荃灣新市鎮	Tsuen Wan New Town	2029	9.5	62.1	28.3	100
3	葵涌新市鎮	Kwai Chung New Town	2019	11.2	70	18.8	100
4	葵涌新市鎮	Kwai Chung New Town	2029	8.8	64.6	26.6	100
5	青衣新市鎮	Tsing Yi New Town	2019	11.3	70.4	18.3	100
6	青衣新市鎮	Tsing Yi New Town	2029	9.9	60	30	100
7	將軍澳新市鎮	Tseung Kwan O New Town	2019	11.5	71.6	16.9	100
8	將軍澳新市鎮	Tseung Kwan O New Town	2029	9.4	64.9	25.7	100
9	屯門新市鎮	Tuen Mun New Town	2019	11.6	71.3	17.1	100
10	屯門新市鎮	Tuen Mun New Town	2029	9.9	65.2	24.9	100
11	元朗新市鎮	Yuen Long New Town	2019	13	70.7	16.3	100
12	元朗新市鎮	Yuen Long New Town	2029	10.7	64.1	25.2	100
13	天水圍新市鎮	Tin Shui Wai New Town	2019	10.3	72.9	16.8	100
14	天水圍新市鎮	Tin Shui Wai New Town	2029	8.6	65.3	26.2	100
15	沙田新市鎮	Sha Tin New Town	2019	11.8	69.6	18.6	100
16	沙田新市鎮	Sha Tin New Town	2029	8.6	64.8	26.7	100
17	馬鞍山新市鎮	Ma On Shan New Town	2019	11.1	73.4	15.5	100
18	馬鞍山新市鎮	Ma On Shan New Town	2029	8.7	64.4	26.9	100
19	大埔新市鎮	Tai Po New Town	2019	11.2	70.8	17.9	100
20	大埔新市鎮	Tai Po New Town	2029	9.8	63	27.2	100
21	粉嶺/上水新市鎮	Fanling/Sheung Shui New Town	2019	12.2	71.2	16.6	100
22	粉嶺/上水新市鎮	Fanling/Sheung Shui New Town	2029	10.2	64.2	25.6	100
23	北大嶼山新市鎮	North Lantau New Town	2019	13.4	73.1	13.5	100
24	北大嶼山新市鎮	North Lantau New Town	2029	12.5	70.3	17.1	100
25	荃灣/葵青/離島其他地區	Tsuen Wan/Kwai Tsing/Islands Other Area	2019	13.3	67.6	19	100
26	荃灣/葵青/離島其他地區	Tsuen Wan/Kwai Tsing/Islands Other Area	2029	11.3	66.7	22	100
27	屯門/元朗其他地區	Tuen Mun/Yuen Long Other Area	2019	14.1	69.3	16.6	100
28	屯門/元朗其他地區	Tuen Mun/Yuen Long Other Area	2029	11.3	67.9	20.8	100
29	北區/大埔其他地區	North/Tai Po Other Area	2019	14.5	69.4	16.1	100
30	北區/大埔其他地區	North/Tai Po Other Area	2029	12.7	70.4	16.9	100
31	沙田/西貢其他地區	Sha Tin/Sai Kung Other Area	2019	11.9	72.6	15.5	100
32	沙田/西貢其他地區	Sha Tin/Sai Kung Other Area	2029	10.4	65.5	24.1	100
33	所有新市鎮	All New Towns	2019	11.6	71.2	17.2	100
34	所有新市鎮	All New Towns	2029	9.6	64.5	25.9	100
35	所有新界其他地區	All Other Areas	2019	13.7	69.5	16.8	100
36	所有新界其他地區	All Other Areas	2029	11.6	68.1	20.4	100
37	新界陸上總計	Whole New Territories Land Total	2019	11.8	71	17.2	100
38	新界陸上總計	Whole New Territories Land Total	2029	9.9	65	25.1	100
