﻿_id	新市鎮/新界其他地區	New Town/Other Area in the New Territories	2019 (主要年齡組別 Broad Age Group 0 – 14) (%)	2029 (主要年齡組別 Broad Age Group 0 – 14) (%)	2019 (主要年齡組別 Broad Age Group 15 – 64) (%)	2029 (主要年齡組別 Broad Age Group 15 – 64) (%)	2019 (主要年齡組別 Broad Age Group >=65) (%)	2029 (主要年齡組別 Broad Age Group >=65) (%)	2019 總計 Overall (%)	2029 總計 Overall (%)
1	荃灣新市鎮	Tsuen Wan New Town	3.9	3.5	4	3.4	3.8	3.8	4	3.5
2	葵涌新市鎮	Kwai Chung New Town	4.2	3.7	4.3	4.1	4.7	4.1	4.4	4.1
3	青衣新市鎮	Tsing Yi New Town	2.4	2.4	2.4	2.2	2.5	2.7	2.4	2.3
4	將軍澳新市鎮	Tseung Kwan O New Town	5.4	5.6	5.5	5.8	5.2	5.6	5.4	5.7
5	屯門新市鎮	Tuen Mun New Town	6.6	7.5	6.7	7.4	6.5	6.9	6.7	7.3
6	元朗新市鎮	Yuen Long New Town	2.5	2.2	2.3	2	2.1	1.9	2.3	2
7	天水圍新市鎮	Tin Shui Wai New Town	3.3	3.1	3.8	3.6	3.6	3.6	3.7	3.6
8	沙田新市鎮	Sha Tin New Town	6.5	5.4	6.3	6.2	6.8	6.3	6.4	6.1
9	馬鞍山新市鎮	Ma On Shan New Town	2.8	2.5	3	2.7	2.5	2.8	2.9	2.7
10	大埔新市鎮	Tai Po New Town	3.5	3.9	3.6	3.7	3.7	3.9	3.6	3.8
11	粉嶺/上水新市鎮	Fanling/Sheung Shui New Town	3.6	3.9	3.5	3.7	3.2	3.6	3.4	3.7
12	北大嶼山新市鎮	North Lantau New Town	1.7	3.4	1.6	2.9	1.2	1.7	1.5	2.7
13	荃灣/葵青/離島其他地區	Tsuen Wan/Kwai Tsing/Islands Other Area	1.4	1.6	1.2	1.4	1.3	1.2	1.2	1.4
14	屯門/元朗其他地區	Tuen Mun/Yuen Long Other Area	3.3	4	2.6	3.6	2.5	2.7	2.7	3.4
15	北區/大埔其他地區	North/Tai Po Other Area	1.5	3	1.2	2.5	1.1	1.5	1.2	2.3
16	沙田/西貢其他地區	Sha Tin/Sai Kung Other Area	0.9	1.2	0.9	1.2	0.8	1	0.9	1.1
17	所有新市鎮	All New Towns	46.4	47	47.1	47.8	45.8	47	46.8	47.5
18	所有新界其他地區	All Other Areas	7.1	9.8	5.9	8.7	5.8	6.4	6	8.2
19	新界陸上總計	Whole New Territories Land Total	53.5	56.8	53	56.5	51.5	53.4	52.8	55.7
