﻿_id	區 域	商場物業	收購   日期	物業總數
1	港島東區	興民商場	2016.0	
2	港島南區	田灣商場	2015.0	2
3	沙田區	新田圍商場	2016.0	1
4	""	""	""	3
5	""	""	""	
6	""	""	""	
7	區 域	商場物業	收購   日期	
8	荃葵青區	葵興商場	2014.0	
9	荃葵青區	石蔭商場	2016.0	2
10	北區	嘉福商場	2015.0	1
11	""	""	""	3
12	""	""	""	
13	""	""	""	
14	區 域	商場物業	收購   日期	
15	荃葵青區	石圍角商場	2016.0	
16	荃葵青區	安蔭商場	2016.0	2
17	""	""	""	2
18	""	""	""	
19	""	""	""	
20	區 域	商舖與停車場物業	收購   日期	
21	大埔區	寶雅苑商舖與停車場	2016.0	1
22	北區	欣盛苑商舖與停車場	2016.0	1
23	""	""	""	2
24	""	""	""	
25	""	""	""	
26	區 域	商場物業	收購   日期	
27	黃大仙區	天馬苑商場	2016.0	1
28	沙田(馬鞍山)區	錦英苑商場	2016.0	1
29	""	""	""	2
30	""	""	""	
31	""	""	""	
32	區 域	商場及商舖與停車場物業	收購   日期	
33	觀塘區	廣田商場	2015.0	1
34	黃大仙區	彩輝邨商舖與停車場	2014.0	
35	黃大仙區	彩霞邨商舖與停車場	2014.0	2
36	沙田區	穗禾苑商場	2016.0	
37	沙田區	美松苑商舖與停車場	2016.0	2
38	屯門區	寶田商場	2016.0	
39	屯門區	兆安苑商舖與停車場	2015.0	2
40	""	""	""	7
