﻿_id	區議會分區/主要區域	District Council District/Broad Area	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	中西區	Central and Western	243500	239000	239000	237600	233500	231600	227700	223500	219200	213400	214900
2	灣仔	Wan Chai	180100	175000	173800	171600	167900	166300	163300	160000	156300	151100	149200
3	東區	Eastern	550600	542900	544800	540600	535100	531600	524900	517100	508500	500200	495600
4	南區	Southern	271800	267900	268300	267300	267200	268300	267700	267600	271500	276300	274500
5	深水埗	Sham Shui Po	423300	440500	455100	459400	459000	468000	468000	463900	462000	455600	454200
6	九龍城	Kowloon City	426000	425400	427600	429100	433000	443800	454500	468100	477200	473400	471600
7	黃大仙	Wong Tai Sin	420200	418200	421400	422900	423100	427700	425200	422900	420400	426000	424400
8	觀塘	Kwun Tong	693900	692400	701700	703800	703800	706800	712200	723800	719900	716600	721200
9	油尖旺	Yau Tsim Mong	333500	326600	324900	322900	318800	316500	312900	307500	300500	292100	289200
10	葵青	Kwai Tsing	510400	508900	509000	508900	515500	517200	514100	513000	510300	507500	505000
11	荃灣	Tsuen Wan	315300	313500	315600	312700	307300	305000	301200	299600	295600	293700	293100
12	屯門	Tuen Mun	503100	503100	510600	530500	550400	556600	559400	563900	576900	579500	577400
13	元朗	Yuen Long	650100	646100	651400	657700	662700	666500	665600	668700	674200	694200	708200
14	北區	North	317900	318500	323600	357000	359800	361600	366500	372400	393900	417200	426900
15	大埔	Tai Po	309900	311200	323200	330000	343200	350800	351600	353800	353700	350000	348000
16	沙田	Sha Tin	692500	689300	708600	708200	716500	717500	712100	709900	705400	698500	695400
17	西貢	Sai Kung	475300	475500	489600	498000	501900	504200	521800	531200	532000	536900	540000
18	離島	Islands	188900	186600	190900	190600	198000	197300	225100	238400	256800	281600	303800
19	香港島	Hong Kong Island	1246000	1224700	1225900	1217200	1203700	1197700	1183500	1168100	1155500	1141000	1134200
20	九龍	Kowloon	2296900	2303100	2330700	2338100	2337600	2362800	2372800	2386200	2380000	2363600	2360600
21	新界	New Territories	3963400	3952800	4022500	4093600	4155300	4176700	4217300	4250900	4298800	4358900	4397700
22	   新市鎮	   New Towns	3510800	3503000	3566400	3603400	3662000	3677700	3702000	3718200	3733700	3742500	3748700
23	   其他地區	   Other Areas	452600	449800	456100	490200	493300	499100	515300	532700	565100	616400	649000
24	陸上總計	Land Total	7506200	7480700	7579100	7648900	7696600	7737300	7773700	7805300	7834400	7863500	7892500
25	加 : 水上人口	Plus : Marine Population	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1000	1000	1000	1000
26	全港	Whole Territory	7507400	7481800	7580200	7650000	7697600	7738300	7774800	7806300	7835400	7864600	7893500
