﻿_id	區議會分區/主要區域	District Council District/Broad Area	年齡組別   Age Group	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	中西區	Central and Western	0 - 4	9200	7900	8200	8500	8700	9100	9200	9100	8600	8000	7800
2	中西區	Central and Western	5 - 9	7700	7200	6900	6800	6900	6800	6500	6700	6900	6900	7300
3	中西區	Central and Western	10 - 14	8200	8300	8800	8500	8000	7600	7400	6700	6400	6300	6300
4	中西區	Central and Western	15 - 19	8200	7700	7300	8000	8500	8900	9000	9200	8800	8100	7700
5	中西區	Central and Western	20 - 24	14500	13100	12100	11000	10200	9800	9800	9500	10300	10800	11800
6	中西區	Central and Western	25 - 29	18400	18100	17200	16300	14700	13200	11900	11100	10000	9400	9700
7	中西區	Central and Western	30 - 34	21400	21300	21200	20700	19800	18500	17700	16400	15300	13800	13200
8	中西區	Central and Western	35 - 39	19200	19700	20900	21800	22500	23300	23200	22600	21700	20700	19900
9	中西區	Central and Western	40 - 44	16700	16100	15900	15800	15900	17000	17500	18100	18600	19100	20100
10	中西區	Central and Western	45 - 49	17400	16900	16600	16300	15100	13600	12800	12200	11900	11900	13100
11	中西區	Central and Western	50 - 54	18600	17000	16200	15300	14600	14000	12900	12400	12000	10800	9600
12	中西區	Central and Western	55 - 59	21500	21300	21200	20000	18100	16600	15600	14600	13700	12800	12400
13	中西區	Central and Western	60 - 64	18300	19000	19300	19400	19900	20000	19500	19100	17800	15900	14600
14	中西區	Central and Western	65 - 69	13600	13600	14500	15500	16500	17300	17700	17700	17700	18100	18200
15	中西區	Central and Western	70 - 74	10200	11200	12200	12400	12600	12800	13000	13500	14300	15100	15900
16	中西區	Central and Western	75 - 79	5900	5600	5800	6900	7700	9000	10300	11000	11200	11300	11500
17	中西區	Central and Western	80 - 84	5800	5700	5700	5300	4900	4700	4400	4500	5500	6100	7300
18	中西區	Central and Western	>= 85	8600	9100	8900	9000	9200	9300	9300	9100	8800	8500	8300
19	中西區	Central and Western	所有年齡組別   All Age Groups	243500	239000	239000	237600	233500	231600	227700	223500	219200	213400	214900
20	中西區	Central and Western	年齡中位數   Median Age	44.5	45	45.3	45.4	45.6	45.7	45.6	45.8	46	46.3	46.1
21	灣仔	Wan Chai	0 - 4	6500	5900	6000	6200	6400	6400	6500	6400	5900	5500	5100
22	灣仔	Wan Chai	5 - 9	6000	5300	5000	4900	4900	4900	4900	5000	5100	5100	5200
23	灣仔	Wan Chai	10 - 14	5800	5900	6300	6300	5700	5400	5000	4400	4200	4200	4100
24	灣仔	Wan Chai	15 - 19	5700	5200	5100	5400	5800	5900	6100	6400	6300	5600	5200
25	灣仔	Wan Chai	20 - 24	8800	7900	7300	6500	6100	6100	6000	6000	6300	6600	7100
26	灣仔	Wan Chai	25 - 29	12700	11500	10600	9900	8600	8100	7400	6900	6200	5900	6000
27	灣仔	Wan Chai	30 - 34	16500	16300	15900	15200	14100	12700	11500	10500	9800	8600	8300
28	灣仔	Wan Chai	35 - 39	14700	15200	16300	16900	17000	17300	17400	16700	15800	14600	13300
29	灣仔	Wan Chai	40 - 44	13300	12500	12300	11800	11800	12600	13200	14000	14300	14300	14500
30	灣仔	Wan Chai	45 - 49	12900	12600	12000	11600	11400	10600	9700	9300	8700	8600	9400
31	灣仔	Wan Chai	50 - 54	14600	13200	12300	11500	11000	10000	9500	8600	8300	8000	7100
32	灣仔	Wan Chai	55 - 59	16200	16200	15900	15100	13500	12900	11900	11000	10200	9600	8700
33	灣仔	Wan Chai	60 - 64	14000	14400	14600	14800	15200	15000	14900	14500	13600	12000	11400
34	灣仔	Wan Chai	65 - 69	10400	10500	11200	11900	12500	13000	13300	13300	13400	13600	13500
35	灣仔	Wan Chai	70 - 74	7500	8000	8500	8900	9200	9600	9800	10400	10900	11400	11800
36	灣仔	Wan Chai	75 - 79	4800	4500	4700	5200	5600	6400	7000	7500	7800	8000	8400
37	灣仔	Wan Chai	80 - 84	4600	4400	4100	3800	3400	3300	3200	3300	3800	4200	4800
38	灣仔	Wan Chai	>= 85	5100	5500	5600	5700	5800	6000	5900	5900	5700	5400	5400
39	灣仔	Wan Chai	所有年齡組別   All Age Groups	180100	175000	173800	171600	167900	166300	163300	160000	156300	151100	149200
40	灣仔	Wan Chai	年齡中位數   Median Age	45	45.7	45.9	46.1	46.4	46.8	47.1	47.1	47.3	47.5	47.5
41	東區	Eastern	0 - 4	21300	18400	17500	16800	16300	15800	15300	14600	13500	12500	11800
42	東區	Eastern	5 - 9	21700	21400	20800	19800	19000	18300	16600	15600	14800	14200	13700
43	東區	Eastern	10 - 14	19900	20400	22400	23100	22600	21800	21900	20300	18800	17900	17300
44	東區	Eastern	15 - 19	19200	18400	18100	18900	20000	21300	21600	23100	23700	22800	21800
45	東區	Eastern	20 - 24	28900	26700	24600	22100	20800	19800	19600	19300	20200	21500	23300
46	東區	Eastern	25 - 29	34500	33400	33100	32200	30100	28300	26200	23800	21300	19900	19600
47	東區	Eastern	30 - 34	40800	39600	39000	37900	36600	35400	34000	32800	31500	29700	28100
48	東區	Eastern	35 - 39	45800	45200	44900	44200	42700	41800	41200	39700	38100	36700	35500
49	東區	Eastern	40 - 44	43300	42700	43900	43600	43100	42900	42100	40900	39800	38200	37200
50	東區	Eastern	45 - 49	41700	41600	40900	40600	39900	39400	38300	38600	38000	37400	37000
51	東區	Eastern	50 - 54	42500	40100	39500	38700	38300	37700	36900	35600	35000	34200	33600
52	東區	Eastern	55 - 59	48800	48200	47300	45300	42100	39700	37700	36700	35700	35200	34600
53	東區	Eastern	60 - 64	41600	43000	44400	45100	46400	46700	46000	44500	42300	39100	36600
54	東區	Eastern	65 - 69	32500	32800	34400	35900	37700	39800	41100	41800	42300	43400	43500
55	東區	Eastern	70 - 74	24200	26400	29000	29400	29800	30700	31500	32500	33800	35400	37100
56	東區	Eastern	75 - 79	13500	13500	13800	16300	19100	21600	24300	26500	26800	27000	27900
57	東區	Eastern	80 - 84	13400	12900	12600	12000	11300	11000	11100	11400	13700	16200	18400
58	東區	Eastern	>= 85	17100	18000	18500	18800	19200	19500	19500	19600	19200	18900	18800
59	東區	Eastern	所有年齡組別   All Age Groups	550600	542900	544800	540600	535100	531600	524900	517100	508500	500200	495600
60	東區	Eastern	年齡中位數   Median Age	45	45.6	46	46.4	47	47.5	48	48.6	49.3	49.9	50.4
61	南區	Southern	0 - 4	9300	8700	7900	7500	7300	7000	6800	6700	6700	6900	6500
62	南區	Southern	5 - 9	11400	11000	10800	10100	9600	9000	8200	7500	7500	7700	7600
63	南區	Southern	10 - 14	10300	10800	11500	11900	11400	11600	11500	10900	10400	10100	9500
64	南區	Southern	15 - 19	9500	9200	9200	9600	10500	11100	11400	12100	12700	12400	12400
65	南區	Southern	20 - 24	13900	12900	12200	11200	10900	10600	10700	10900	11900	13300	13900
66	南區	Southern	25 - 29	16800	16100	15400	15000	15000	14900	14400	14200	13900	14100	13500
67	南區	Southern	30 - 34	20100	19500	19400	19300	19100	18900	18700	18400	18900	19400	18900
68	南區	Southern	35 - 39	22800	22100	21900	21600	21300	21500	21600	21700	22100	22300	21900
69	南區	Southern	40 - 44	21500	20800	20900	21000	21100	21200	20900	20500	20500	20700	20500
70	南區	Southern	45 - 49	21200	21400	21100	20800	20300	19500	18800	18900	19200	19800	19800
71	南區	Southern	50 - 54	20800	19900	19600	19400	19000	19200	19200	18700	18700	18500	17700
72	南區	Southern	55 - 59	24000	23700	23200	22000	20800	19500	18900	18500	18600	18400	18600
73	南區	Southern	60 - 64	20700	21200	21600	21900	22500	23100	22700	22100	21100	20100	18800
74	南區	Southern	65 - 69	16200	16600	17500	18300	19100	19700	20200	20500	20800	21600	22100
75	南區	Southern	70 - 74	11500	12500	13700	14100	14500	15300	15900	16600	17400	18400	18800
76	南區	Southern	75 - 79	6900	6900	7200	8400	9600	10500	11700	12700	13300	13700	14300
77	南區	Southern	80 - 84	6300	6300	6400	6100	5900	6000	6100	6500	7600	8700	9500
78	南區	Southern	>= 85	8300	8500	8800	9100	9400	9700	9900	10100	10100	10200	10400
79	南區	Southern	所有年齡組別   All Age Groups	271800	267900	268300	267300	267200	268300	267700	267600	271500	276300	274500
80	南區	Southern	年齡中位數   Median Age	45.1	45.6	46.2	46.6	46.9	47.2	47.5	47.7	47.7	47.7	48.2
81	深水埗	Sham Shui Po	0 - 4	17300	17000	16600	16000	15500	15700	15400	14800	14100	13000	12400
82	深水埗	Sham Shui Po	5 - 9	19400	20000	20400	19900	19500	19400	18400	17200	16600	15700	15200
83	深水埗	Sham Shui Po	10 - 14	16700	18900	20900	22400	22100	22400	22300	21400	20400	19900	19300
84	深水埗	Sham Shui Po	15 - 19	16000	15900	16400	17500	18800	20500	21700	22900	24200	23400	23300
85	深水埗	Sham Shui Po	20 - 24	23000	22400	22200	20800	20100	20300	19700	19500	20400	21500	22900
86	深水埗	Sham Shui Po	25 - 29	26700	27600	28300	28600	27300	27300	26000	24200	22500	21300	20800
87	深水埗	Sham Shui Po	30 - 34	30600	31800	33200	33000	32700	32800	32300	31100	30700	28600	27500
88	深水埗	Sham Shui Po	35 - 39	35200	37100	38000	37700	36000	36500	36500	36200	35300	34700	33600
89	深水埗	Sham Shui Po	40 - 44	32700	34100	36100	36300	37900	38500	38600	37800	37000	34900	34600
90	深水埗	Sham Shui Po	45 - 49	34200	35500	35300	35400	34200	34700	34300	34700	34500	35600	35500
91	深水埗	Sham Shui Po	50 - 54	32000	32500	33800	34600	34900	35400	34800	33400	33100	31700	31300
92	深水埗	Sham Shui Po	55 - 59	35700	36500	36400	35300	33400	32600	32400	32900	33300	33600	33500
93	深水埗	Sham Shui Po	60 - 64	30200	32400	34100	34500	35300	36000	35600	34600	33400	31400	30300
94	深水埗	Sham Shui Po	65 - 69	23900	25100	26700	28200	29700	30900	32100	32800	33000	33600	33900
95	深水埗	Sham Shui Po	70 - 74	16400	18700	20700	21800	22600	24000	24700	25500	26800	28200	29000
96	深水埗	Sham Shui Po	75 - 79	10000	10400	11100	12500	14100	15900	17800	19200	20100	20800	21900
97	深水埗	Sham Shui Po	80 - 84	9800	10300	10200	9900	9200	9100	9300	9700	10800	12100	13500
98	深水埗	Sham Shui Po	>= 85	13500	14400	14800	15100	15600	16000	16200	16000	15800	15600	15600
99	深水埗	Sham Shui Po	所有年齡組別   All Age Groups	423300	440500	455100	459400	459000	468000	468000	463900	462000	455600	454200
100	深水埗	Sham Shui Po	年齡中位數   Median Age	44.1	44.3	44.4	44.6	44.9	45.1	45.4	45.9	46.3	46.9	47.3
101	九龍城	Kowloon City	0 - 4	17100	15500	14800	14600	14800	15200	15800	16800	16900	16300	15900
102	九龍城	Kowloon City	5 - 9	16900	16300	16200	15500	15200	15100	14500	14400	14900	15100	15300
103	九龍城	Kowloon City	10 - 14	15900	16700	17900	18700	17800	17600	17500	16900	16200	15600	15600
104	九龍城	Kowloon City	15 - 19	14600	14200	14200	15200	17000	18700	19700	21000	21700	20200	19300
105	九龍城	Kowloon City	20 - 24	23700	21700	19800	18100	18100	18700	19400	20000	21200	22600	23700
106	九龍城	Kowloon City	25 - 29	30500	30100	29200	28500	28000	28800	28600	28000	25900	24300	23000
107	九龍城	Kowloon City	30 - 34	34300	35100	35600	36100	36200	36700	38300	39700	40600	38500	36200
108	九龍城	Kowloon City	35 - 39	35100	35500	35700	36100	36400	37900	40000	42000	43800	43600	43200
109	九龍城	Kowloon City	40 - 44	29600	29900	31500	32000	33400	34400	35300	36400	37600	37800	38700
110	九龍城	Kowloon City	45 - 49	30400	30200	29200	28600	27400	27400	27700	29800	30700	31800	32500
111	九龍城	Kowloon City	50 - 54	31700	29200	28400	28200	28400	28500	28200	27400	27000	25600	25100
112	九龍城	Kowloon City	55 - 59	37100	36900	36100	34700	31600	30100	28700	28700	29000	28900	28200
113	九龍城	Kowloon City	60 - 64	34100	35200	35300	34800	35800	36100	36200	35900	34900	31500	29500
114	九龍城	Kowloon City	65 - 69	24700	25700	28000	29800	31700	33100	34200	34800	35100	36000	36000
115	九龍城	Kowloon City	70 - 74	16800	18700	20900	21800	22700	24100	25600	28000	30100	31700	32900
116	九龍城	Kowloon City	75 - 79	10400	10300	10400	12100	14000	15900	18400	20700	22000	22700	23700
117	九龍城	Kowloon City	80 - 84	9900	9800	9800	9500	9300	9500	9800	10300	12100	13600	15000
118	九龍城	Kowloon City	>= 85	13200	14300	14400	14800	15300	16000	16500	17200	17700	17700	18000
119	九龍城	Kowloon City	所有年齡組別   All Age Groups	426000	425400	427600	429100	433000	443800	454500	468100	477200	473400	471600
120	九龍城	Kowloon City	年齡中位數   Median Age	44.2	44.6	44.8	45	45	44.8	44.7	44.8	45	45.4	45.7
121	黃大仙	Wong Tai Sin	0 - 4	12200	13200	12600	11900	11300	11100	10400	9900	9400	9400	9000
122	黃大仙	Wong Tai Sin	5 - 9	16400	16000	15600	15200	15000	15400	14700	13900	13000	12800	12200
123	黃大仙	Wong Tai Sin	10 - 14	15800	16800	17700	18500	18100	17700	17300	16600	16000	16100	16100
124	黃大仙	Wong Tai Sin	15 - 19	16200	15400	15300	15600	16000	17000	17800	18500	19100	19000	18400
125	黃大仙	Wong Tai Sin	20 - 24	24000	22000	20600	19200	18200	17600	16700	16400	16600	17600	18400
126	黃大仙	Wong Tai Sin	25 - 29	27200	26700	27100	26900	26100	25800	24000	22300	20600	20200	19200
127	黃大仙	Wong Tai Sin	30 - 34	27400	26500	27300	28100	28800	29300	29300	29200	28700	28500	27600
128	黃大仙	Wong Tai Sin	35 - 39	31300	30500	29500	28900	28100	28400	28100	28400	28900	30100	29900
129	黃大仙	Wong Tai Sin	40 - 44	30000	30300	30800	31300	31200	31600	30800	29600	28600	28300	28000
130	黃大仙	Wong Tai Sin	45 - 49	31700	31400	31300	31000	30300	30200	30300	30500	30600	31000	31000
131	黃大仙	Wong Tai Sin	50 - 54	33600	32300	31800	31500	31700	31900	31300	30900	30500	30200	29600
132	黃大仙	Wong Tai Sin	55 - 59	38400	38000	37200	36000	34300	33100	32000	31300	30800	31300	31200
133	黃大仙	Wong Tai Sin	60 - 64	34200	35300	36400	36700	37600	37600	37200	36200	34800	33500	32100
134	黃大仙	Wong Tai Sin	65 - 69	26400	26700	28600	30000	31700	33400	34700	35400	35500	36600	36400
135	黃大仙	Wong Tai Sin	70 - 74	18600	20200	22000	22900	23800	25100	25800	27300	28600	30200	31700
136	黃大仙	Wong Tai Sin	75 - 79	11500	11600	11900	13700	15500	17000	18800	20300	21100	21900	23000
137	黃大仙	Wong Tai Sin	80 - 84	11300	10900	10800	10100	9600	9800	10100	10300	11800	13400	14700
138	黃大仙	Wong Tai Sin	>= 85	14000	14300	15000	15500	15800	15900	15900	16000	15800	15700	16000
139	黃大仙	Wong Tai Sin	所有年齡組別   All Age Groups	420200	418200	421400	422900	423100	427700	425200	422900	420400	426000	424400
140	黃大仙	Wong Tai Sin	年齡中位數   Median Age	46.5	46.8	47.3	47.7	48.2	48.4	48.9	49.3	49.8	50	50.4
141	觀塘	Kwun Tong	0 - 4	22000	23500	21800	20400	19300	18500	18200	18400	17200	16000	15400
142	觀塘	Kwun Tong	5 - 9	30900	29900	29600	28700	27300	26500	25300	24500	23200	22000	21300
143	觀塘	Kwun Tong	10 - 14	30300	32000	33600	34100	34200	33100	32600	32100	31000	29600	29000
144	觀塘	Kwun Tong	15 - 19	28600	27800	28200	29600	30700	32500	34400	36300	36500	36400	35300
145	觀塘	Kwun Tong	20 - 24	37500	34800	33900	31900	31000	30800	30800	31900	33100	34100	36100
146	觀塘	Kwun Tong	25 - 29	42100	41200	42600	43100	42100	41100	39800	39000	36000	34400	34300
147	觀塘	Kwun Tong	30 - 34	47700	46100	46300	46100	46100	46700	47700	49100	48800	47200	45900
148	觀塘	Kwun Tong	35 - 39	55600	54200	53700	51900	50600	50200	50300	50800	50100	49900	50500
149	觀塘	Kwun Tong	40 - 44	52000	52300	54200	55900	56300	55600	54800	54700	52400	51200	51000
150	觀塘	Kwun Tong	45 - 49	53100	53300	52800	52300	51100	51900	52500	54800	56200	56500	55800
151	觀塘	Kwun Tong	50 - 54	52800	51300	51500	51800	52300	52400	52700	52400	51800	50600	51500
152	觀塘	Kwun Tong	55 - 59	59300	58800	57600	55900	53200	51700	50700	51200	51500	52000	52300
153	觀塘	Kwun Tong	60 - 64	54100	55400	56900	57000	58100	58000	57600	56500	54600	52000	50900
154	觀塘	Kwun Tong	65 - 69	42300	43100	45800	48200	50600	52500	54200	55600	55500	56700	57000
155	觀塘	Kwun Tong	70 - 74	29300	32000	35100	36800	38200	40000	41400	43800	46100	48500	50600
156	觀塘	Kwun Tong	75 - 79	19200	18700	19400	21600	24200	26500	29700	32400	33900	35200	37100
157	觀塘	Kwun Tong	80 - 84	16900	16900	17200	16200	15700	15900	15900	16500	18500	20800	23000
158	觀塘	Kwun Tong	>= 85	20300	21000	21500	22400	22600	23000	23500	23800	23600	23500	24100
159	觀塘	Kwun Tong	所有年齡組別   All Age Groups	693900	692400	701700	703800	703800	706800	712200	723800	719900	716600	721200
160	觀塘	Kwun Tong	年齡中位數   Median Age	45	45.4	45.7	46	46.4	46.7	46.9	47.2	47.8	48.3	48.7
161	油尖旺	Yau Tsim Mong	0 - 4	14900	13200	13200	13300	13500	13600	13600	13400	12600	11700	11100
162	油尖旺	Yau Tsim Mong	5 - 9	12700	11600	11500	11400	11200	11000	10800	10800	10700	10500	10600
163	油尖旺	Yau Tsim Mong	10 - 14	11300	12000	12400	12600	12100	11700	11200	10500	10000	9600	9400
164	油尖旺	Yau Tsim Mong	15 - 19	11900	10400	10100	10600	11100	12000	12600	12500	12500	11500	11100
165	油尖旺	Yau Tsim Mong	20 - 24	20200	18400	16400	14800	14100	13600	13100	13000	13400	14000	15100
166	油尖旺	Yau Tsim Mong	25 - 29	24300	23100	21700	20700	18900	17100	15800	14300	12600	11800	11600
167	油尖旺	Yau Tsim Mong	30 - 34	27600	27400	27000	25900	24600	23100	21800	20300	18900	17100	15800
168	油尖旺	Yau Tsim Mong	35 - 39	25900	26400	27000	27900	28200	28500	28500	27700	26200	24600	23200
169	油尖旺	Yau Tsim Mong	40 - 44	23200	23000	22800	22600	23100	23700	24000	24200	24600	24600	24800
170	油尖旺	Yau Tsim Mong	45 - 49	24600	23800	23200	22400	20800	19900	19200	18700	18100	18200	18800
171	油尖旺	Yau Tsim Mong	50 - 54	25700	23700	23400	22500	21800	21000	19600	18800	17600	15900	14900
172	油尖旺	Yau Tsim Mong	55 - 59	30500	30200	28900	27300	24900	23000	21500	21100	20100	19200	18400
173	油尖旺	Yau Tsim Mong	60 - 64	25000	25700	26600	26900	27700	28400	27900	26300	24500	22000	20100
174	油尖旺	Yau Tsim Mong	65 - 69	19600	20200	21000	22200	23200	23700	24300	24700	24800	25300	25900
175	油尖旺	Yau Tsim Mong	70 - 74	13300	14600	16100	17100	17500	18300	19300	19600	20500	21300	21500
176	油尖旺	Yau Tsim Mong	75 - 79	7700	7300	7700	8900	10200	11800	13400	14700	15400	15600	16300
177	油尖旺	Yau Tsim Mong	80 - 84	7300	7200	7000	6600	6400	6400	6200	6500	7500	8700	10000
178	油尖旺	Yau Tsim Mong	>= 85	7700	8500	8800	9200	9600	9900	10200	10400	10400	10400	10600
179	油尖旺	Yau Tsim Mong	所有年齡組別   All Age Groups	333500	326600	324900	322900	318800	316500	312900	307500	300500	292100	289200
180	油尖旺	Yau Tsim Mong	年齡中位數   Median Age	43.9	44.6	45.1	45.4	45.7	46	46.3	46.6	47.1	47.7	48
181	葵青	Kwai Tsing	0 - 4	16800	19700	17700	16100	14900	13700	12400	11900	11200	10600	10000
182	葵青	Kwai Tsing	5 - 9	20700	20700	20800	20700	21100	21200	20500	18900	17300	16000	14500
183	葵青	Kwai Tsing	10 - 14	19900	20400	21500	22400	22400	22000	21900	21900	21600	21800	21900
184	葵青	Kwai Tsing	15 - 19	21200	20300	19800	19800	20200	21100	21500	22600	23400	23200	22500
185	葵青	Kwai Tsing	20 - 24	28400	26800	25500	23700	23100	22600	21700	21400	21400	21700	22700
186	葵青	Kwai Tsing	25 - 29	31400	30100	29900	30500	31000	30300	29000	27700	25700	24300	23700
187	葵青	Kwai Tsing	30 - 34	35600	34200	33700	33200	33400	33200	32700	32600	33000	32500	31300
188	葵青	Kwai Tsing	35 - 39	41400	39700	38900	37600	37000	36800	36300	35900	35200	34700	34000
189	葵青	Kwai Tsing	40 - 44	37800	39100	39500	40000	41000	41100	39400	38700	37300	35900	35400
190	葵青	Kwai Tsing	45 - 49	39300	38800	38200	37800	37500	37600	38600	39000	39400	39800	39600
191	葵青	Kwai Tsing	50 - 54	38400	37100	36900	37400	38500	38500	38000	37400	36900	36100	35900
192	葵青	Kwai Tsing	55 - 59	44600	43500	42500	40900	39200	37500	36500	36300	36700	37200	37000
193	葵青	Kwai Tsing	60 - 64	40000	41100	42100	41900	43300	43500	42500	41400	39700	37500	35700
194	葵青	Kwai Tsing	65 - 69	31200	31500	33000	35200	37300	38900	40300	41000	40800	41500	41500
195	葵青	Kwai Tsing	70 - 74	22200	23800	25500	26500	28000	29500	30300	31600	33700	35100	36600
196	葵青	Kwai Tsing	75 - 79	15000	15300	16000	17500	19300	20100	22000	23500	24400	25400	26800
197	葵青	Kwai Tsing	80 - 84	12300	12400	12300	12000	12200	12700	13200	13800	15100	16400	17200
198	葵青	Kwai Tsing	>= 85	14300	14600	15200	15700	16300	16900	17200	17500	17600	17800	18600
199	葵青	Kwai Tsing	所有年齡組別   All Age Groups	510400	508900	509000	508900	515500	517200	514100	513000	510300	507500	505000
200	葵青	Kwai Tsing	年齡中位數   Median Age	45.3	45.5	46	46.4	46.8	47.2	47.7	48.1	48.6	49.1	49.6
201	荃灣	Tsuen Wan	0 - 4	13300	11300	10800	10600	10500	10400	10200	10000	9400	8900	8600
202	荃灣	Tsuen Wan	5 - 9	11800	11900	12000	11900	11500	11000	10100	9600	9300	9100	9000
203	荃灣	Tsuen Wan	10 - 14	11700	11900	12800	12800	12200	11900	12200	11700	11400	11000	10500
204	荃灣	Tsuen Wan	15 - 19	11400	11100	10900	11500	12000	12800	12800	13700	13500	12800	12500
205	荃灣	Tsuen Wan	20 - 24	17600	16300	15100	13300	12000	11600	11500	11600	12400	13600	15000
206	荃灣	Tsuen Wan	25 - 29	20400	20300	20600	19400	17700	16200	14400	13600	12300	12500	12700
207	荃灣	Tsuen Wan	30 - 34	24200	24000	23800	23200	21900	20800	20000	19500	18500	17800	17000
208	荃灣	Tsuen Wan	35 - 39	24900	25200	25500	25400	24600	24800	24400	23800	23100	22300	21500
209	荃灣	Tsuen Wan	40 - 44	23700	23400	23800	23400	23800	24000	23800	23500	23200	22700	22900
210	荃灣	Tsuen Wan	45 - 49	25500	25800	25300	24400	23200	21700	20900	21000	20500	21000	21100
211	荃灣	Tsuen Wan	50 - 54	24300	23500	22800	23100	22600	23100	22700	22000	21000	19900	18500
212	荃灣	Tsuen Wan	55 - 59	27900	27500	27200	25600	23800	22300	21700	20900	21200	20700	21200
213	荃灣	Tsuen Wan	60 - 64	25400	26000	26400	26400	26800	26400	25700	25100	23500	21800	20400
214	荃灣	Tsuen Wan	65 - 69	18000	18600	20300	21800	23100	24200	24600	24600	24500	24900	24400
215	荃灣	Tsuen Wan	70 - 74	12400	13400	14600	15200	15800	16900	17700	19100	20400	21700	22600
216	荃灣	Tsuen Wan	75 - 79	7400	7500	7800	8900	9800	10900	12100	13200	13800	14400	15400
217	荃灣	Tsuen Wan	80 - 84	6700	6800	6600	6200	6100	6000	6200	6500	7500	8400	9400
218	荃灣	Tsuen Wan	>= 85	8800	9300	9400	9700	9800	10100	10200	10300	10100	10200	10200
219	荃灣	Tsuen Wan	所有年齡組別   All Age Groups	315300	313500	315600	312700	307300	305000	301200	299600	295600	293700	293100
220	荃灣	Tsuen Wan	年齡中位數   Median Age	44.8	45.3	45.6	46.1	46.7	47.2	47.7	47.9	48.4	48.7	48.9
221	屯門	Tuen Mun	0 - 4	17900	17500	16900	17400	18100	17700	17400	17200	17100	16600	16000
222	屯門	Tuen Mun	5 - 9	20000	19500	19100	19700	20600	21000	20600	20400	20200	19600	18900
223	屯門	Tuen Mun	10 - 14	20200	21000	22000	23200	23300	22900	22900	22400	22300	22200	22400
224	屯門	Tuen Mun	15 - 19	20100	19100	19100	20300	22300	23300	24200	25100	26000	25300	24500
225	屯門	Tuen Mun	20 - 24	27600	26000	25000	25100	25300	24300	23100	23100	24600	25800	26300
226	屯門	Tuen Mun	25 - 29	31600	31600	33100	35800	38000	36900	34800	32700	32500	31100	28900
227	屯門	Tuen Mun	30 - 34	34100	33700	34700	37500	40300	41200	42000	42800	44200	43700	41700
228	屯門	Tuen Mun	35 - 39	40300	39400	39100	39300	40100	41000	41400	42000	44200	45500	45500
229	屯門	Tuen Mun	40 - 44	39200	39300	39700	41800	43100	43300	42800	42500	41900	41200	41500
230	屯門	Tuen Mun	45 - 49	41700	41500	40800	41500	42000	41400	41500	41900	43400	43600	43300
231	屯門	Tuen Mun	50 - 54	40800	40300	40900	41900	43100	43300	43200	42500	42600	42000	41100
232	屯門	Tuen Mun	55 - 59	44100	43600	43200	42700	41900	41400	41500	42100	42900	43200	42900
233	屯門	Tuen Mun	60 - 64	39700	40600	41900	42500	43600	44200	43900	43400	42700	41300	40600
234	屯門	Tuen Mun	65 - 69	31800	32800	34000	36000	37800	39500	40700	41800	42400	43000	43300
235	屯門	Tuen Mun	70 - 74	20300	21900	24700	26800	29200	30800	32400	33500	35400	36800	38200
236	屯門	Tuen Mun	75 - 79	12500	12500	13300	15400	17300	19100	21100	23500	25500	27500	29000
237	屯門	Tuen Mun	80 - 84	10800	11100	11300	11100	11000	10900	11200	11900	13800	15500	17000
238	屯門	Tuen Mun	>= 85	10600	11600	11900	12500	13300	14200	14900	15200	15400	15700	16200
239	屯門	Tuen Mun	所有年齡組別   All Age Groups	503100	503100	510600	530500	550400	556600	559400	563900	576900	579500	577400
240	屯門	Tuen Mun	年齡中位數   Median Age	45.1	45.5	45.9	45.7	45.5	45.8	46.2	46.6	46.7	47.1	47.7
241	元朗	Yuen Long	0 - 4	26000	24400	22500	21700	21400	21000	20700	20600	20300	20800	21000
242	元朗	Yuen Long	5 - 9	27700	27200	27100	26300	25700	25100	23500	22100	21800	22700	23300
243	元朗	Yuen Long	10 - 14	25700	26900	28800	30200	29800	29100	28900	27900	27000	27100	27200
244	元朗	Yuen Long	15 - 19	24800	23600	24000	25000	26800	28800	29900	31400	32700	32600	32200
245	元朗	Yuen Long	20 - 24	37700	34400	31600	29200	28300	27300	26300	26500	28100	31600	34800
246	元朗	Yuen Long	25 - 29	45800	44800	44500	45200	44500	42400	39600	36400	33600	34100	34700
247	元朗	Yuen Long	30 - 34	47900	46800	47500	49000	50300	50900	51100	51200	51300	51700	50800
248	元朗	Yuen Long	35 - 39	56600	55300	54500	53000	51700	51200	51200	52100	53400	56200	57700
249	元朗	Yuen Long	40 - 44	53600	54800	56400	57700	57900	57200	55700	54800	53300	53300	53600
250	元朗	Yuen Long	45 - 49	49600	50500	50200	50800	50800	52300	53100	54400	55700	57100	57300
251	元朗	Yuen Long	50 - 54	47700	45000	45800	46300	47400	48000	48300	47700	48400	49300	51400
252	元朗	Yuen Long	55 - 59	52300	52900	51300	49800	48200	46400	44300	45000	45600	47300	48400
