﻿_id	新市鎮/新界其他地區	New Town/Other Area in the New Territories	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	荃灣新市鎮	Tsuen Wan New Town	298300	296900	298900	296100	290900	288700	285100	283700	279900	278300	277900
2	葵涌新市鎮	Kwai Chung New Town	328000	328100	327700	327600	327000	325900	323700	324500	323400	322900	321600
3	青衣新市鎮	Tsing Yi New Town	182300	180800	181300	181300	188500	191300	190300	188600	186900	184600	183400
4	將軍澳新市鎮	Tseung Kwan O New Town	408000	409500	423400	432100	436600	438500	443400	445500	443500	449100	451600
5	屯門新市鎮	Tuen Mun New Town	501200	501200	508600	528500	548400	554600	557400	562000	574900	577500	575400
6	元朗新市鎮	Yuen Long New Town	170100	168800	169700	169800	169600	170700	169400	166900	164200	160500	159100
7	天水圍新市鎮	Tin Shui Wai New Town	279900	278200	278800	282400	286700	287100	285400	283200	281200	281200	280500
8	沙田新市鎮	Sha Tin New Town	482600	481100	496400	496200	500600	502300	498400	493300	490700	486300	484600
9	馬鞍山新市鎮	Ma On Shan New Town	215800	214000	217900	217700	221400	220600	218900	221600	219600	216900	215400
10	大埔新市鎮	Tai Po New Town	272800	274400	285700	292400	303900	309000	308200	307500	305500	301700	299900
11	粉嶺/上水新市鎮	Fanling/Sheung Shui New Town	258100	257800	261600	263000	263700	264600	268800	273900	285400	289100	289600
12	北大嶼山新市鎮	North Lantau New Town	113600	112200	116300	116300	124700	124500	153100	167500	178500	194400	209700
13	荃灣/葵青/離島其他地區	Tsuen Wan/Kwai Tsing/Islands Other Area	92300	91000	91200	90900	89700	89200	88100	86900	94000	102500	109300
14	屯門/元朗其他地區	Tuen Mun/Yuen Long Other Area	202000	201000	204900	207500	208400	210700	212900	220500	230800	254500	270600
15	北區/大埔其他地區	North/Tai Po Other Area	90400	91100	93100	125300	129200	132800	135100	138900	151000	170900	179900
16	沙田/西貢其他地區	Sha Tin/Sai Kung Other Area	67900	66700	66900	66600	66000	66400	79200	86400	89300	88600	89200
17	所有新市鎮小計	All New Towns Sub-total	3510800	3503000	3566400	3603400	3662000	3677700	3702000	3718200	3733700	3742500	3748700
18	所有新界其他地區小計	All Other Areas Sub-total	452600	449800	456100	490200	493300	499100	515300	532700	565100	616400	649000
19	新界陸上總計	Whole New Territories Land Total	3963400	3952800	4022500	4093600	4155300	4176700	4217300	4250900	4298800	4358900	4397700
