﻿_id	屋宇單位類型	公營租住房屋單位	資助出售單位	私人住宅單位	私人永久性房屋的其他屋宇單位	非住宅用屋宇單位	臨時屋宇單位	總計
1	小規劃統計區小合併組	""	""	""	""	""	""	
2	111	2825.0	-	19300.0	100.0	760.0	12.0	22997
3	112	-	-	19401.0	82.0	223.0	12.0	19718
4	113	-	-	9531.0	-	237.0	19.0	9787
5	114	-	-	3709.0	-	224.0	1.0	3934
6	115	-	-	796.0	-	15.0	-	811
7	116	-	-	4861.0	4.0	212.0	27.0	5104
8	121 及 123 - 124	-	-	568.0	28.0	153.0	12.0	761
9	122	-	-	2440.0	130.0	61.0	-	2631
10	131	-	-	12881.0	21.0	309.0	3.0	13214
11	132	-	-	6740.0	32.0	187.0	16.0	6975
12	133	-	-	4691.0	-	105.0	-	4796
13	134	-	-	517.0	-	46.0	2.0	565
14	135	-	-	637.0	-	24.0	3.0	664
15	140	-	-	2138.0	44.0	3.0	8.0	2193
16	141	-	-	5703.0	34.0	283.0	4.0	6024
17	142	-	-	12225.0	232.0	142.0	15.0	12614
18	143	-	-	2930.0	87.0	36.0	-	3053
19	144	-	-	11247.0	190.0	60.0	25.0	11522
20	145	-	-	4221.0	-	36.0	1.0	4258
21	146 - 147	-	-	6457.0	-	119.0	14.0	6590
22	148	2633.0	-	1158.0	-	-	-	3791
23	149	-	-	1821.0	481.0	15.0	-	2317
24	151	-	-	15913.0	10.0	34.0	8.0	15965
25	152	-	-	5431.0	97.0	17.0	-	5545
26	153	-	-	24895.0	56.0	47.0	25.0	25023
27	154	1852.0	901.0	1120.0	25.0	46.0	2.0	3946
28	155	-	-	7922.0	-	-	11.0	7933
29	156 及 158	-	1359.0	16113.0	-	11.0	58.0	17541
30	157	472.0	-	17380.0	-	-	23.0	17875
31	161	6047.0	5520.0	19334.0	26.0	150.0	68.0	31145
32	162	-	-	6028.0	129.0	14.0	-	6171
33	163	2923.0	3805.0	6001.0	551.0	13.0	1.0	13294
34	164 - 165	13092.0	3279.0	3406.0	154.0	102.0	18.0	20051
35	166	7143.0	5220.0	237.0	-	16.0	-	12616
36	167	5961.0	8471.0	3583.0	-	50.0	-	18065
37	171	-	-	4621.0	489.0	401.0	68.0	5579
38	172	9872.0	3745.0	5267.0	427.0	24.0	239.0	19574
39	173	9151.0	1153.0	9262.0	54.0	224.0	2.0	19846
40	174	6387.0	6926.0	14285.0	1.0	43.0	2.0	27644
41	175 - 176	-	2493.0	770.0	296.0	418.0	61.0	4038
42	181 - 182	-	-	453.0	651.0	18.0	-	1122
43	183 - 184	-	-	1132.0	105.0	40.0	-	1277
44	190, 192 及 194	-	-	2828.0	273.0	-	-	3101
45	191	-	-	122.0	666.0	-	129.0	917
46	193, 195 及 198	876.0	1037.0	739.0	1551.0	125.0	9.0	4337
47	196	-	-	822.0	315.0	-	48.0	1185
48	197	-	-	-	578.0	-	37.0	615
49	211	-	-	5339.0	-	302.0	30.0	5671
50	212	-	-	6507.0	1.0	316.0	7.0	6831
51	213 及 215 - 216	-	-	3978.0	27.0	682.0	94.0	4781
52	214	-	-	1764.0	-	117.0	1.0	1882
53	217	-	-	582.0	-	3095.0	-	3677
54	220	-	-	484.0	-	-	4.0	488
55	221	-	-	32638.0	6.0	652.0	189.0	33485
56	222	-	-	8563.0	2.0	125.0	63.0	8753
57	225	645.0	-	16238.0	5.0	99.0	188.0	17175
58	226	-	-	3371.0	134.0	17.0	54.0	3576
59	227	-	-	7622.0	4.0	24.0	72.0	7722
60	228	-	-	5945.0	-	4.0	36.0	5985
61	229	-	-	6417.0	-	-	12.0	6429
62	231	-	-	1608.0	72.0	-	1.0	1681
63	232	-	-	1030.0	115.0	22.0	-	1167
64	233	-	-	955.0	10.0	-	1.0	966
65	234	352.0	-	3461.0	36.0	39.0	1.0	3889
66	235	-	-	5473.0	139.0	-	11.0	5623
67	236	6177.0	473.0	2938.0	-	85.0	-	9673
68	237	4664.0	921.0	103.0	-	8.0	-	5696
69	241	3475.0	-	12287.0	9.0	11.0	53.0	15835
70	242	-	-	18783.0	7.0	30.0	103.0	18923
71	243	4401.0	786.0	7977.0	140.0	252.0	43.0	13599
72	244	-	-	10244.0	-	24.0	28.0	10296
73	245	-	-	15981.0	-	73.0	-	16054
74	246	3036.0	-	2571.0	30.0	4.0	8.0	5649
75	247	-	-	2423.0	-	6.0	1.0	2430
76	251 及 256	-	-	6588.0	28.0	-	2.0	6618
77	252	-	-	626.0	-	-	3.0	629
78	253	2745.0	4087.0	4056.0	-	6.0	11.0	10905
79	254	-	-	6564.0	518.0	3.0	8.0	7093
80	255 及 269	12187.0	-	8482.0	6.0	1.0	15.0	20691
81	260	-	-	14089.0	122.0	1.0	1.0	14213
82	261	-	-	4367.0	47.0	188.0	2.0	4604
83	262	1167.0	4465.0	510.0	15.0	21.0	24.0	6202
84	263	18284.0	-	2953.0	7.0	130.0	10.0	21384
85	264	11015.0	970.0	12451.0	38.0	231.0	90.0	24795
86	265	4016.0	797.0	3432.0	-	68.0	36.0	8349
87	266	642.0	1235.0	20491.0	-	7.0	592.0	22967
88	267	-	-	15899.0	9.0	12.0	260.0	16180
89	268	4725.0	-	3727.0	455.0	398.0	3.0	9308
90	271	-	-	4198.0	670.0	32.0	14.0	4914
91	272	-	-	2648.0	148.0	210.0	54.0	3060
92	280	4082.0	2767.0	7898.0	-	25.0	1.0	14773
93	281	32167.0	23954.0	11506.0	776.0	154.0	71.0	68628
94	282	9346.0	7651.0	2214.0	-	31.0	-	19242
95	283	13620.0	8392.0	839.0	-	-	-	22851
96	284	-	-	5964.0	18.0	362.0	54.0	6398
97	285	-	-	6299.0	21.0	171.0	29.0	6520
98	286	13193.0	-	-	-	11.0	-	13204
99	287	7288.0	-	-	-	5.0	2.0	7295
100	288 - 289	11499.0	4560.0	3966.0	1310.0	110.0	69.0	21514
101	290	8470.0	-	9815.0	134.0	12.0	136.0	18567
102	291	23278.0	1658.0	8973.0	-	24.0	14.0	33947
103	292	13904.0	-	1411.0	2099.0	31.0	-	17445
104	293 及 296	23504.0	4581.0	256.0	3.0	8.0	-	28352
105	294	31422.0	7097.0	22810.0	588.0	54.0	54.0	62025
106	295	-	-	39.0	-	485.0	14.0	538
107	297	16102.0	13512.0	5021.0	-	47.0	1.0	34683
108	298	9582.0	2755.0	1214.0	3226.0	22.0	39.0	16838
109	310 及 321	-	-	37.0	2092.0	73.0	331.0	2533
110	320, 324 及 329	4835.0	957.0	34178.0	8.0	440.0	58.0	40476
111	322	-	-	992.0	76.0	-	113.0	1181
112	323	-	-	26601.0	237.0	23.0	82.0	26943
113	325	18333.0	-	888.0	1086.0	29.0	9.0	20345
114	326	42827.0	3619.0	9175.0	1278.0	72.0	21.0	56992
115	327	23416.0	1894.0	11365.0	359.0	241.0	441.0	37716
116	328	10909.0	3293.0	3088.0	1151.0	223.0	36.0	18700
117	331 - 334, 336 及 340	-	-	3323.0	536.0	-	20.0	3879
118	335	-	-	8047.0	614.0	2.0	63.0	8726
119	350	13868.0	7846.0	13919.0	1519.0	90.0	12.0	37254
120	351	11167.0	10077.0	4321.0	33.0	51.0	30.0	25679
121	411 - 416 及 427	-	-	788.0	1071.0	49.0	127.0	2035
122	421 - 422	9611.0	9232.0	11290.0	384.0	77.0	59.0	30653
123	423 及 428	26136.0	22285.0	13017.0	2082.0	304.0	454.0	64278
124	424	13919.0	5377.0	19201.0	-	25.0	-	38522
125	425	6753.0	1663.0	13574.0	1254.0	52.0	287.0	23583
126	426	-	-	4654.0	1152.0	19.0	155.0	5980
127	431 - 434	-	-	-	680.0	-	-	680
128	441	-	-	2345.0	3344.0	21.0	382.0	6092
129	442	-	-	-	1800.0	-	660.0	2460
130	510	55285.0	19548.0	19400.0	1.0	31.0	-	94265
131	511	-	-	8.0	1984.0	-	39.0	2031
132	512	-	-	472.0	1429.0	25.0	627.0	2553
133	513	-	-	-	354.0	-	360.0	714
134	514	-	-	-	1335.0	-	84.0	1419
135	515	3823.0	-	1843.0	1801.0	-	73.0	7540
136	516	-	-	-	971.0	-	-	971
137	517	-	-	-	120.0	-	269.0	389
138	518	-	-	-	703.0	-	23.0	726
139	519	-	-	2898.0	1442.0	2.0	334.0	4676
140	521	-	-	346.0	3020.0	-	94.0	3460
141	522	-	-	216.0	6091.0	-	313.0	6620
142	523	-	-	17.0	2122.0	28.0	414.0	2581
143	524	-	297.0	21429.0	2195.0	27.0	171.0	24119
144	525	-	-	-	316.0	-	132.0	448
145	526	-	-	633.0	511.0	-	275.0	1419
146	527	5534.0	5049.0	11499.0	1540.0	13.0	132.0	23767
147	528	-	-	285.0	1645.0	-	9.0	1939
148	529	-	-	5709.0	1353.0	-	206.0	7268
149	531	-	-	-	4633.0	-	263.0	4896
150	532	-	-	120.0	2823.0	7.0	199.0	3149
151	533	-	-	9.0	1334.0	-	145.0	1488
152	541	-	-	80.0	5356.0	26.0	139.0	5601
153	542	-	-	886.0	2766.0	-	226.0	3878
154	543 及 546	-	-	-	870.0	-	313.0	1183
155	544	-	-	-	944.0	-	174.0	1118
156	545	-	-	-	420.0	-	244.0	664
157	547	-	-	257.0	3282.0	6.0	550.0	4095
158	548	-	-	76.0	659.0	80.0	208.0	1023
159	610, 621 及 632	-	-	-	651.0	31.0	341.0	1023
160	620, 622 及 641	-	-	-	817.0	-	478.0	1295
161	623	-	-	-	255.0	34.0	175.0	464
162	624	971.0	7034.0	7708.0	2502.0	33.0	613.0	18861
163	625	1614.0	5926.0	10848.0	2428.0	43.0	422.0	21281
164	626	4944.0	1882.0	1292.0	780.0	-	-	8898
165	627	8684.0	1102.0	1762.0	673.0	13.0	1.0	12235
166	628	6400.0	11998.0	8208.0	783.0	-	54.0	27443
167	629	-	-	-	141.0	-	245.0	386
168	631 及 633	-	-	-	3342.0	-	375.0	3717
169	634	-	-	-	4066.0	33.0	1628.0	5727
170	642	-	-	-	863.0	-	172.0	1035
171	651 - 653	618.0	-	141.0	1738.0	16.0	386.0	2899
172	711 - 712, 721 及 728	-	-	10.0	4522.0	54.0	-	4586
173	720	-	-	992.0	280.0	-	-	1272
174	722 及 727	1595.0	5644.0	4545.0	3888.0	327.0	293.0	16292
175	723	6530.0	6565.0	11840.0	1449.0	29.0	136.0	26549
176	724	-	-	-	2728.0	-	200.0	2928
177	725	-	-	124.0	1403.0	-	212.0	1739
178	726	8472.0	13977.0	11782.0	36.0	64.0	-	34331
179	729	-	-	3243.0	1516.0	5.0	151.0	4915
180	731, 733 及 754	10658.0	4061.0	6221.0	1472.0	18.0	73.0	22503
181	732, 751 及 753	-	-	10931.0	2767.0	792.0	198.0	14688
182	741 - 744	-	-	-	2093.0	-	20.0	2113
183	755	14959.0	4114.0	6772.0	972.0	37.0	-	26854
184	756 及 761 - 762	2990.0	10382.0	17641.0	2332.0	101.0	2.0	33448
185	757	10441.0	28919.0	26441.0	1628.0	119.0	-	67548
186	758	10931.0	-	5622.0	919.0	143.0	233.0	17848
187	759	17483.0	10302.0	12097.0	2324.0	131.0	209.0	42546
188	811 - 815	-	-	-	799.0	53.0	6.0	858
189	820	-	-	-	1999.0	-	55.0	2054
190	821	-	-	-	355.0	-	-	355
191	822	-	-	-	1931.0	18.0	52.0	2001
192	823	-	-	56.0	1109.0	-	-	1165
193	824 及 829	-	-	-	797.0	-	80.0	877
194	825	-	-	-	1196.0	-	17.0	1213
195	826 及 828	222.0	578.0	1324.0	377.0	54.0	-	2555
196	827	282.0	-	197.0	486.0	-	73.0	1038
197	831	-	-	174.0	5603.0	714.0	58.0	6549
198	832 及 834	-	-	-	1027.0	9.0	19.0	1055
199	833	11619.0	1824.0	9065.0	12.0	-	3.0	22523
200	835	1311.0	5430.0	808.0	120.0	93.0	-	7762
201	836	3928.0	13708.0	11312.0	939.0	65.0	-	29952
202	837	5722.0	9443.0	10169.0	530.0	4.0	-	25868
203	838	7491.0	13736.0	12789.0	-	138.0	-	34154
204	839	-	-	9223.0	-	1.0	-	9224
205	911 - 913	-	-	-	2602.0	-	46.0	2648
206	920	866.0	-	223.0	6065.0	9.0	183.0	7346
207	931 及 933	-	-	-	1146.0	24.0	9.0	1179
208	932 及 934	-	-	-	800.0	31.0	-	831
209	941 - 943	-	-	-	215.0	50.0	6.0	271
210	944	374.0	167.0	31.0	510.0	5.0	364.0	1451
211	950 - 951	13458.0	2242.0	11980.0	1403.0	2.0	73.0	29158
212	961 - 963	434.0	-	442.0	1529.0	10.0	127.0	2542
213	971 - 974	-	-	6560.0	1076.0	5.0	9.0	7650
214	975	-	-	4835.0	629.0	-	5.0	5469
215	976	249.0	108.0	157.0	1805.0	-	39.0	2358
216	陸上	763884.0	384849.0	1160775.0	176098.0	19234.0	20789.0	2525629
217	""	""	""	""	""	""	""	
218	- 代表零	""	""	""	""	""	""	
219	""	""	""	""	""	""	""	
220	資料來源：	""	""	""	""	""	""	
221	香港特別行政區政府	""	""	""	""	""	""	
222	政府統計處	""	""	""	""	""	""	
223	2016年中期人口統計辦事處	""	""	""	""	""	""	
224	查詢電話：3547 1800	""	""	""	""	""	""	
225	電郵：bycensus2016@censtatd.gov.hk	""	""	""	""	""	""	
226	""	""	""	""	""	""	""	
227	發布日期：	""	""	""	""	""	""	
228	2017年7月28日	""	""	""	""	""	""	
