﻿_id	區議會分區/主要區域	District Council District/Broad Area	2019 (主要年齡組別 Broad Age Group 0 – 14) (%)	2029 (主要年齡組別 Broad Age Group 0 – 14) (%)	2019 (主要年齡組別 Broad Age Group 15 – 64) (%)	2029 (主要年齡組別 Broad Age Group 15 – 64) (%)	2019 (主要年齡組別 Broad Age Group >=65) (%)	2029 (主要年齡組別 Broad Age Group >=65) (%)	2019 總計 Overall (%)	2029 總計 Overall (%)
1	中西區	Central and Western	2.9	2.8	3.3	2.6	3.3	3	3.2	2.7
2	灣仔	Wan Chai	2.1	1.9	2.4	1.8	2.4	2.1	2.4	1.9
3	東區	Eastern	7.2	5.6	7.3	6.1	7.6	7.1	7.3	6.3
4	南區	Southern	3.6	3.1	3.6	3.5	3.7	3.6	3.6	3.5
5	深水埗	Sham Shui Po	6.1	6.1	5.6	5.8	5.6	5.5	5.6	5.8
6	九龍城	Kowloon City	5.7	6.1	5.7	5.9	5.7	6.1	5.7	6
7	黃大仙	Wong Tai Sin	5.1	4.9	5.5	5.2	6.2	5.9	5.6	5.4
8	觀塘	Kwun Tong	9.5	8.6	9.1	9.2	9.7	9.3	9.2	9.1
9	油尖旺	Yau Tsim Mong	4.5	4.1	4.5	3.4	4.2	4.1	4.4	3.7
10	葵青	Kwai Tsing	6.6	6.1	6.7	6.3	7.2	6.8	6.8	6.4
11	荃灣	Tsuen Wan	4.2	3.7	4.2	3.6	4	4	4.2	3.7
12	屯門	Tuen Mun	6.6	7.5	6.8	7.4	6.5	7	6.7	7.3
13	元朗	Yuen Long	9.1	9.4	8.7	9.2	8.2	8.2	8.7	9
14	北區	North	4.6	6.3	4.2	5.5	4.1	4.7	4.2	5.4
15	大埔	Tai Po	4.1	4.5	4.2	4.4	4	4.3	4.1	4.4
16	沙田	Sha Tin	9.2	7.9	9.2	8.9	9.2	9	9.2	8.8
17	西貢	Sai Kung	6.3	6.8	6.4	6.9	6	6.6	6.3	6.8
18	離島	Islands	2.8	4.8	2.5	4.2	2.3	2.7	2.5	3.8
19	香港島	Hong Kong Island	15.7	13.4	16.6	14	17.1	15.8	16.6	14.4
20	九龍	Kowloon	30.8	29.8	30.4	29.5	31.3	30.8	30.6	29.9
21	新界	New Territories	53.5	56.8	53	56.5	51.5	53.4	52.8	55.7
22	   新市鎮	   New Towns	46.4	47	47.1	47.8	45.8	47	46.8	47.5
23	   其他地區	   Other Areas	7.1	9.8	5.9	8.7	5.8	6.4	6	8.2
24	陸上總計	Land Total	100	100	100	100	100	100	100	100
