﻿_id	新市鎮/新界其他地區	New Town/Other Area in the New Territories	年齡組別   Age Group	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	荃灣新市鎮	Tsuen Wan New Town	0 - 4	12300	10600	10100	9900	9800	9700	9600	9500	8900	8500	8200
2	荃灣新市鎮	Tsuen Wan New Town	5 - 9	10900	11000	11100	11000	10700	10300	9500	9000	8700	8600	8500
3	荃灣新市鎮	Tsuen Wan New Town	10 - 14	10900	10900	11800	11700	11300	11000	11300	10800	10500	10200	9800
4	荃灣新市鎮	Tsuen Wan New Town	15 - 19	11000	10700	10400	10900	11200	11900	11800	12700	12400	11900	11500
5	荃灣新市鎮	Tsuen Wan New Town	20 - 24	17100	15800	14600	12900	11600	11200	11000	11000	11800	12800	13900
6	荃灣新市鎮	Tsuen Wan New Town	25 - 29	19500	19500	19900	18800	17200	15600	13900	13100	11800	12100	12300
7	荃灣新市鎮	Tsuen Wan New Town	30 - 34	22800	22600	22500	22000	20800	19900	19200	18800	17800	17200	16400
8	荃灣新市鎮	Tsuen Wan New Town	35 - 39	23100	23300	23700	23900	23200	23400	23000	22600	21900	21200	20600
9	荃灣新市鎮	Tsuen Wan New Town	40 - 44	22100	22000	22300	21700	22200	22300	22100	21900	21900	21400	21600
10	荃灣新市鎮	Tsuen Wan New Town	45 - 49	23800	24000	23800	22900	21700	20300	19700	19700	19000	19600	19700
11	荃灣新市鎮	Tsuen Wan New Town	50 - 54	22900	22100	21200	21600	21100	21600	21200	20700	19700	18700	17400
12	荃灣新市鎮	Tsuen Wan New Town	55 - 59	26900	26400	26100	24500	22700	21100	20400	19400	19800	19300	19900
13	荃灣新市鎮	Tsuen Wan New Town	60 - 64	24300	25100	25400	25400	25700	25400	24700	24100	22500	20800	19300
14	荃灣新市鎮	Tsuen Wan New Town	65 - 69	17200	17600	19300	20700	22100	23200	23700	23700	23600	23900	23500
15	荃灣新市鎮	Tsuen Wan New Town	70 - 74	11900	12800	14000	14700	15000	16100	16700	18100	19300	20700	21700
16	荃灣新市鎮	Tsuen Wan New Town	75 - 79	7100	7200	7500	8500	9400	10500	11600	12700	13300	13600	14700
17	荃灣新市鎮	Tsuen Wan New Town	80 - 84	6400	6400	6300	6000	5900	5700	6000	6300	7200	8100	9100
18	荃灣新市鎮	Tsuen Wan New Town	>= 85	8300	8900	9000	9200	9400	9600	9800	9800	9700	9800	9800
19	荃灣新市鎮	Tsuen Wan New Town	所有年齡組別   All Age Groups	298300	296900	298900	296100	290900	288700	285100	283700	279900	278300	277900
20	荃灣新市鎮	Tsuen Wan New Town	年齡中位數   Median Age	44.9	45.4	45.7	46.2	46.8	47.3	47.9	48.1	48.6	48.8	49
21	葵涌新市鎮	Kwai Chung New Town	0 - 4	9400	11900	10300	9300	8500	7700	7000	6900	6600	6400	6100
22	葵涌新市鎮	Kwai Chung New Town	5 - 9	13600	13100	13200	12900	13000	12900	12500	11200	10200	9500	8600
23	葵涌新市鎮	Kwai Chung New Town	10 - 14	13800	14000	14800	15300	14800	14300	13800	13800	13400	13500	13500
24	葵涌新市鎮	Kwai Chung New Town	15 - 19	15500	14900	14200	14100	14000	14400	14500	15300	15800	15300	14700
25	葵涌新市鎮	Kwai Chung New Town	20 - 24	20100	19300	18600	17600	16900	16200	15600	15200	15100	15200	15600
26	葵涌新市鎮	Kwai Chung New Town	25 - 29	20600	20100	20500	20900	21200	20600	20200	19800	18800	18200	17600
27	葵涌新市鎮	Kwai Chung New Town	30 - 34	20500	20000	20200	20600	21000	21000	20900	21600	22000	22300	21800
28	葵涌新市鎮	Kwai Chung New Town	35 - 39	23500	22200	21500	20400	20100	20700	20600	21000	21300	21700	21700
29	葵涌新市鎮	Kwai Chung New Town	40 - 44	24900	25100	24700	24700	23700	23000	21600	21100	19800	19600	20200
30	葵涌新市鎮	Kwai Chung New Town	45 - 49	27100	27200	26500	25900	25200	24500	24500	24200	24200	23300	22500
31	葵涌新市鎮	Kwai Chung New Town	50 - 54	26500	25500	25600	26000	26500	26200	26300	25700	25100	24400	23700
32	葵涌新市鎮	Kwai Chung New Town	55 - 59	27700	27700	28000	27300	26300	25600	24700	24900	25200	25700	25500
33	葵涌新市鎮	Kwai Chung New Town	60 - 64	23300	24100	24600	25100	25900	26600	26600	26800	26200	25200	24400
34	葵涌新市鎮	Kwai Chung New Town	65 - 69	18100	18500	19200	20700	21600	22300	23200	23600	24000	24900	25400
35	葵涌新市鎮	Kwai Chung New Town	70 - 74	13900	14300	15200	15400	15800	16900	17500	18100	19400	20200	21000
36	葵涌新市鎮	Kwai Chung New Town	75 - 79	10200	10200	10700	11600	12200	12400	13000	13700	13900	14300	15200
37	葵涌新市鎮	Kwai Chung New Town	80 - 84	8800	8900	8700	8300	8300	8500	8700	9100	9900	10500	10700
38	葵涌新市鎮	Kwai Chung New Town	>= 85	10600	10800	11300	11600	11800	12200	12500	12500	12500	12700	13300
39	葵涌新市鎮	Kwai Chung New Town	所有年齡組別   All Age Groups	328000	328100	327700	327600	327000	325900	323700	324500	323400	322900	321600
40	葵涌新市鎮	Kwai Chung New Town	年齡中位數   Median Age	45.4	45.6	46.2	46.6	47.1	47.6	48.1	48.4	48.8	49.2	49.7
41	青衣新市鎮	Tsing Yi New Town	0 - 4	7400	7800	7300	6800	6300	6000	5500	5000	4600	4200	3900
42	青衣新市鎮	Tsing Yi New Town	5 - 9	7200	7500	7700	7800	8100	8400	8000	7700	7100	6500	5900
43	青衣新市鎮	Tsing Yi New Town	10 - 14	6100	6400	6700	7100	7600	7700	8100	8100	8200	8300	8400
44	青衣新市鎮	Tsing Yi New Town	15 - 19	5700	5300	5600	5700	6200	6700	7000	7300	7700	7900	7800
45	青衣新市鎮	Tsing Yi New Town	20 - 24	8300	7500	6900	6200	6100	6400	6100	6300	6300	6600	7000
46	青衣新市鎮	Tsing Yi New Town	25 - 29	10900	10000	9400	9600	9800	9600	8800	7900	6900	6100	6200
47	青衣新市鎮	Tsing Yi New Town	30 - 34	15100	14200	13500	12600	12400	12200	11800	11000	11000	10200	9400
48	青衣新市鎮	Tsing Yi New Town	35 - 39	17900	17500	17400	17300	16800	16100	15700	15000	13900	13000	12300
49	青衣新市鎮	Tsing Yi New Town	40 - 44	12900	14000	14800	15300	17200	18100	17800	17600	17400	16300	15200
50	青衣新市鎮	Tsing Yi New Town	45 - 49	12200	11600	11700	11900	12300	13100	14100	14700	15200	16500	17100
51	青衣新市鎮	Tsing Yi New Town	50 - 54	11900	11600	11300	11400	12000	12300	11700	11700	11800	11700	12200
52	青衣新市鎮	Tsing Yi New Town	55 - 59	16800	15800	14500	13500	12800	12000	11800	11400	11500	11500	11500
53	青衣新市鎮	Tsing Yi New Town	60 - 64	16700	17000	17500	16800	17300	16900	15900	14600	13500	12300	11300
54	青衣新市鎮	Tsing Yi New Town	65 - 69	13100	12900	13800	14500	15800	16600	17100	17400	16700	16600	16100
55	青衣新市鎮	Tsing Yi New Town	70 - 74	8300	9500	10400	11200	12100	12700	12800	13500	14200	14900	15600
56	青衣新市鎮	Tsing Yi New Town	75 - 79	4800	5000	5300	5900	7100	7700	9000	9800	10500	11100	11500
57	青衣新市鎮	Tsing Yi New Town	80 - 84	3400	3500	3700	3700	4000	4200	4500	4700	5300	6000	6500
58	青衣新市鎮	Tsing Yi New Town	>= 85	3700	3800	3900	4100	4500	4700	4800	5000	5000	5100	5400
59	青衣新市鎮	Tsing Yi New Town	所有年齡組別   All Age Groups	182300	180800	181300	181300	188500	191300	190300	188600	186900	184600	183400
60	青衣新市鎮	Tsing Yi New Town	年齡中位數   Median Age	44.9	45.1	45.6	45.9	46.4	46.5	47	47.6	48.2	48.9	49.5
61	將軍澳新市鎮	Tseung Kwan O New Town	0 - 4	15200	14200	13800	13600	13700	13600	13800	13800	13400	13300	13100
62	將軍澳新市鎮	Tseung Kwan O New Town	5 - 9	16700	16200	16400	16000	15900	15400	14600	13900	13500	13500	13600
63	將軍澳新市鎮	Tseung Kwan O New Town	10 - 14	15000	15900	17400	18100	17800	18000	17900	17300	16500	16400	15900
64	將軍澳新市鎮	Tseung Kwan O New Town	15 - 19	15200	14500	14600	15500	16400	17400	18300	19400	19700	19100	18900
65	將軍澳新市鎮	Tseung Kwan O New Town	20 - 24	22300	20900	20300	19400	18600	17400	17100	17100	17600	18500	19500
66	將軍澳新市鎮	Tseung Kwan O New Town	25 - 29	27800	28100	29600	30700	30300	28200	27000	25800	23100	21300	19600
67	將軍澳新市鎮	Tseung Kwan O New Town	30 - 34	31000	31200	33000	34700	35600	35800	36500	36300	35500	35200	33200
68	將軍澳新市鎮	Tseung Kwan O New Town	35 - 39	34500	34300	34900	35100	34700	35200	36000	36700	37300	38600	39400
69	將軍澳新市鎮	Tseung Kwan O New Town	40 - 44	31100	31900	33700	34500	35600	35700	35500	35100	34400	34300	35100
70	將軍澳新市鎮	Tseung Kwan O New Town	45 - 49	31800	32000	31900	31700	31400	31500	32100	32900	33100	34300	34400
71	將軍澳新市鎮	Tseung Kwan O New Town	50 - 54	31900	31000	31400	31900	31900	31900	31800	30900	30200	29800	29800
72	將軍澳新市鎮	Tseung Kwan O New Town	55 - 59	35600	35500	35000	34700	33300	32000	31500	31400	31400	31500	31500
73	將軍澳新市鎮	Tseung Kwan O New Town	60 - 64	30900	32000	33900	34100	34800	35400	35400	34300	33700	32800	31800
74	將軍澳新市鎮	Tseung Kwan O New Town	65 - 69	24300	24600	26200	27700	29400	30600	32000	33100	33100	34300	35200
75	將軍澳新市鎮	Tseung Kwan O New Town	70 - 74	17100	18800	21200	22100	22700	23700	24400	25400	26600	28600	30000
76	將軍澳新市鎮	Tseung Kwan O New Town	75 - 79	10700	10700	11300	12800	14700	16300	18200	20100	20800	21600	22600
77	將軍澳新市鎮	Tseung Kwan O New Town	80 - 84	8500	8900	9300	9400	9300	9400	9600	10000	11200	13100	14600
78	將軍澳新市鎮	Tseung Kwan O New Town	>= 85	8200	8800	9300	9900	10400	10900	11600	12000	12300	12900	13400
79	將軍澳新市鎮	Tseung Kwan O New Town	所有年齡組別   All Age Groups	408000	409500	423400	432100	436600	438500	443400	445500	443500	449100	451600
80	將軍澳新市鎮	Tseung Kwan O New Town	年齡中位數   Median Age	44.2	44.6	44.7	44.7	45	45.4	45.7	46.1	46.6	47.1	47.5
81	屯門新市鎮	Tuen Mun New Town	0 - 4	17900	17400	16900	17300	18000	17700	17300	17200	17000	16500	15900
82	屯門新市鎮	Tuen Mun New Town	5 - 9	19900	19400	19000	19600	20600	21000	20500	20300	20100	19600	18800
83	屯門新市鎮	Tuen Mun New Town	10 - 14	20100	20900	21900	23200	23200	22800	22900	22300	22300	22200	22300
84	屯門新市鎮	Tuen Mun New Town	15 - 19	20000	19000	19000	20200	22200	23300	24100	25000	25900	25200	24500
85	屯門新市鎮	Tuen Mun New Town	20 - 24	27500	25900	24800	25000	25200	24200	23000	23000	24500	25700	26200
86	屯門新市鎮	Tuen Mun New Town	25 - 29	31400	31500	33000	35700	37900	36700	34600	32500	32400	31000	28800
87	屯門新市鎮	Tuen Mun New Town	30 - 34	34000	33600	34500	37300	40200	41000	41900	42700	44000	43500	41600
88	屯門新市鎮	Tuen Mun New Town	35 - 39	40200	39300	39000	39200	40000	40900	41200	41900	44100	45300	45400
89	屯門新市鎮	Tuen Mun New Town	40 - 44	39100	39200	39600	41700	43000	43200	42700	42400	41800	41100	41400
90	屯門新市鎮	Tuen Mun New Town	45 - 49	41400	41200	40600	41300	41800	41300	41400	41800	43300	43500	43200
91	屯門新市鎮	Tuen Mun New Town	50 - 54	40600	40100	40700	41700	42900	43100	42900	42300	42400	41800	41000
92	屯門新市鎮	Tuen Mun New Town	55 - 59	43900	43500	43000	42500	41600	41200	41300	41900	42600	42900	42700
93	屯門新市鎮	Tuen Mun New Town	60 - 64	39600	40400	41700	42400	43500	44000	43800	43200	42500	41100	40400
94	屯門新市鎮	Tuen Mun New Town	65 - 69	31700	32800	33900	35900	37700	39300	40500	41600	42200	42800	43100
95	屯門新市鎮	Tuen Mun New Town	70 - 74	20200	21900	24700	26700	29100	30700	32400	33400	35300	36700	38100
96	屯門新市鎮	Tuen Mun New Town	75 - 79	12400	12500	13200	15300	17300	19000	21000	23500	25400	27400	28900
97	屯門新市鎮	Tuen Mun New Town	80 - 84	10700	11000	11200	11100	11000	10800	11100	11800	13800	15500	16900
98	屯門新市鎮	Tuen Mun New Town	>= 85	10600	11500	11900	12500	13300	14200	14800	15100	15300	15700	16200
99	屯門新市鎮	Tuen Mun New Town	所有年齡組別   All Age Groups	501200	501200	508600	528500	548400	554600	557400	562000	574900	577500	575400
100	屯門新市鎮	Tuen Mun New Town	年齡中位數   Median Age	45.1	45.5	45.8	45.7	45.5	45.8	46.2	46.6	46.7	47.1	47.6
101	元朗新市鎮	Yuen Long New Town	0 - 4	8900	8000	7200	6800	6600	6400	6200	6000	5500	5100	4800
102	元朗新市鎮	Yuen Long New Town	5 - 9	7000	6900	7200	7200	7400	7300	6900	6300	5900	5600	5300
103	元朗新市鎮	Yuen Long New Town	10 - 14	6200	6500	7100	7500	7100	7100	7100	7100	6900	7000	6900
104	元朗新市鎮	Yuen Long New Town	15 - 19	5500	5200	5400	5700	6200	6800	7200	7600	7900	7300	7100
105	元朗新市鎮	Yuen Long New Town	20 - 24	8600	7600	6900	6200	6000	5900	5600	5500	5800	6200	7000
106	元朗新市鎮	Yuen Long New Town	25 - 29	11000	11000	10700	10500	9800	9300	8400	7200	6000	5100	4800
107	元朗新市鎮	Yuen Long New Town	30 - 34	13300	12300	12000	11900	11900	12000	11900	11200	10700	9700	8700
108	元朗新市鎮	Yuen Long New Town	35 - 39	18100	18200	17200	16000	15000	14100	13300	12800	12300	11900	11600
109	元朗新市鎮	Yuen Long New Town	40 - 44	15800	16400	18100	18700	17600	17700	17500	16200	14900	13800	12800
110	元朗新市鎮	Yuen Long New Town	45 - 49	13000	13200	13000	13200	14300	15000	15200	16500	17100	15900	15900
111	元朗新市鎮	Yuen Long New Town	50 - 54	11800	11200	11400	11500	11900	12200	12100	11600	11600	12500	13000
112	元朗新市鎮	Yuen Long New Town	55 - 59	12600	12800	12300	12100	11700	11000	10600	10700	10700	11000	11100
113	元朗新市鎮	Yuen Long New Town	60 - 64	10600	10500	11200	11300	11300	12100	12300	11600	11300	10900	10100
114	元朗新市鎮	Yuen Long New Town	65 - 69	9800	9700	9900	10200	10400	10200	10200	10700	10600	10500	11200
115	元朗新市鎮	Yuen Long New Town	70 - 74	6200	7100	7900	8200	8700	9300	9300	9400	9700	9900	9600
116	元朗新市鎮	Yuen Long New Town	75 - 79	4200	4100	4200	4800	5300	5600	6700	7400	7700	8100	8600
117	元朗新市鎮	Yuen Long New Town	80 - 84	3600	3800	3800	3500	3400	3500	3500	3600	4100	4600	4900
118	元朗新市鎮	Yuen Long New Town	>= 85	3900	4300	4300	4700	4900	5200	5400	5500	5500	5600	5800
119	元朗新市鎮	Yuen Long New Town	所有年齡組別   All Age Groups	170100	168800	169700	169800	169600	170700	169400	166900	164200	160500	159100
120	元朗新市鎮	Yuen Long New Town	年齡中位數   Median Age	41.7	42.5	43.1	43.6	44.2	44.6	45.2	45.9	46.7	47.6	48.3
121	天水圍新市鎮	Tin Shui Wai New Town	0 - 4	7100	8300	7900	7700	7600	7500	7400	7300	7200	7100	7000
122	天水圍新市鎮	Tin Shui Wai New Town	5 - 9	10400	10200	9900	9600	9300	9200	8800	8500	8100	7900	7700
123	天水圍新市鎮	Tin Shui Wai New Town	10 - 14	11300	11300	11600	11800	11900	11300	10900	10300	9900	9600	9400
124	天水圍新市鎮	Tin Shui Wai New Town	15 - 19	13000	12200	11800	11800	12100	12500	12300	12300	12400	12200	11600
125	天水圍新市鎮	Tin Shui Wai New Town	20 - 24	20900	19100	17400	16100	15300	14200	13300	12800	12600	12900	13200
126	天水圍新市鎮	Tin Shui Wai New Town	25 - 29	23500	22900	23000	23800	24200	23200	21400	19200	16900	15800	14900
127	天水圍新市鎮	Tin Shui Wai New Town	30 - 34	19000	19200	20200	22100	23700	24700	25100	25200	24900	24300	23200
128	天水圍新市鎮	Tin Shui Wai New Town	35 - 39	18300	17900	18100	18500	19000	19500	20100	21000	22300	23300	24200
129	天水圍新市鎮	Tin Shui Wai New Town	40 - 44	17900	18000	18000	18300	19400	19100	18800	18900	18700	18800	19100
130	天水圍新市鎮	Tin Shui Wai New Town	45 - 49	21000	20600	19700	19400	18200	18100	18200	18100	18000	18700	18400
131	天水圍新市鎮	Tin Shui Wai New Town	50 - 54	22500	20800	21000	21000	21200	20700	20300	19300	18900	17500	17300
132	天水圍新市鎮	Tin Shui Wai New Town	55 - 59	25400	25600	24500	23500	22600	22200	20700	20700	20500	20500	20000
133	天水圍新市鎮	Tin Shui Wai New Town	60 - 64	22500	23400	24300	24600	25000	24700	25000	23800	22700	21600	21100
134	天水圍新市鎮	Tin Shui Wai New Town	65 - 69	17400	17300	18100	19100	20400	21400	22400	23100	23200	23500	23200
135	天水圍新市鎮	Tin Shui Wai New Town	70 - 74	12200	13200	14700	15300	15700	16300	16400	16900	17800	18900	19700
136	天水圍新市鎮	Tin Shui Wai New Town	75 - 79	7200	7500	7700	8800	10000	11000	12100	13300	13800	14100	14600
137	天水圍新市鎮	Tin Shui Wai New Town	80 - 84	5600	5800	5900	5700	5700	5700	6200	6400	7300	8300	9200
138	天水圍新市鎮	Tin Shui Wai New Town	>= 85	4600	4700	4900	5200	5600	6000	6000	6100	6200	6400	6700
139	天水圍新市鎮	Tin Shui Wai New Town	所有年齡組別   All Age Groups	279900	278200	278800	282400	286700	287100	285400	283200	281200	281200	280500
140	天水圍新市鎮	Tin Shui Wai New Town	年齡中位數   Median Age	44.6	45	45.4	45.4	45.3	45.6	46.1	46.6	47.2	47.4	47.7
141	沙田新市鎮	Sha Tin New Town	0 - 4	15600	15000	15000	14100	13700	13200	12900	12400	11800	11300	10900
142	沙田新市鎮	Sha Tin New Town	5 - 9	21100	20100	20200	19000	18400	17900	16400	15200	14200	13400	12900
143	沙田新市鎮	Sha Tin New Town	10 - 14	20300	21600	23500	24300	23700	23000	22300	20800	19400	18500	17800
144	沙田新市鎮	Sha Tin New Town	15 - 19	19900	19200	19800	20700	21900	22700	23900	24800	25600	24600	23700
145	沙田新市鎮	Sha Tin New Town	20 - 24	26400	24700	24500	22900	22700	22700	21800	21500	22600	23700	24800
146	沙田新市鎮	Sha Tin New Town	25 - 29	29300	28900	30000	29800	30600	29900	28100	26100	24300	23200	23000
147	沙田新市鎮	Sha Tin New Town	30 - 34	32400	32100	33200	33300	33800	33700	33400	32900	32600	31800	30600
148	沙田新市鎮	Sha Tin New Town	35 - 39	36800	35900	37300	36400	36200	36400	36200	35500	35400	34800	34300
149	沙田新市鎮	Sha Tin New Town	40 - 44	35800	35400	36700	36900	37800	37700	36600	36100	35100	34000	33900
150	沙田新市鎮	Sha Tin New Town	45 - 49	41400	40700	39800	38200	37100	36000	35200	34900	35100	35400	35100
151	沙田新市鎮	Sha Tin New Town	50 - 54	39200	39000	40400	40700	40900	41000	39900	37500	35900	34400	33200
152	沙田新市鎮	Sha Tin New Town	55 - 59	39200	39100	40200	40200	39000	38300	38400	38700	39000	38900	38900
153	沙田新市鎮	Sha Tin New Town	60 - 64	35500	36500	37800	37700	38400	39100	38800	38800	38700	37200	36400
154	沙田新市鎮	Sha Tin New Town	65 - 69	29300	29600	31300	32600	34100	35100	36000	36200	36000	36500	37000
155	沙田新市鎮	Sha Tin New Town	70 - 74	20200	22200	25300	26200	27300	28300	29000	29700	30800	32000	32800
156	沙田新市鎮	Sha Tin New Town	75 - 79	13000	12900	13200	15000	17000	18600	20800	23100	23900	24800	25800
157	沙田新市鎮	Sha Tin New Town	80 - 84	12400	12400	12400	11700	11200	11200	11100	11200	12800	14500	15900
158	沙田新市鎮	Sha Tin New Town	>= 85	14800	15600	16000	16500	17100	17500	17700	17700	17500	17300	17600
159	沙田新市鎮	Sha Tin New Town	所有年齡組別   All Age Groups	482600	481100	496400	496200	500600	502300	498400	493300	490700	486300	484600
160	沙田新市鎮	Sha Tin New Town	年齡中位數   Median Age	45.5	46	46.1	46.5	46.7	46.9	47.4	48	48.4	48.9	49.3
161	馬鞍山新市鎮	Ma On Shan New Town	0 - 4	7600	7000	6600	6400	6400	6200	5900	6000	5600	5200	4900
162	馬鞍山新市鎮	Ma On Shan New Town	5 - 9	8700	8300	8200	7900	7800	7600	7100	7000	6700	6400	6100
163	馬鞍山新市鎮	Ma On Shan New Town	10 - 14	7800	8300	9000	9300	9200	9100	8900	8600	8300	7900	7700
164	馬鞍山新市鎮	Ma On Shan New Town	15 - 19	8300	7700	7400	7500	8000	8500	9000	9800	10000	9700	9500
165	馬鞍山新市鎮	Ma On Shan New Town	20 - 24	12300	11400	11000	9800	9300	8500	8100	8200	8400	8800	9400
166	馬鞍山新市鎮	Ma On Shan New Town	25 - 29	14000	14000	14300	14200	13600	12700	11900	11400	10100	9400	8800
167	馬鞍山新市鎮	Ma On Shan New Town	30 - 34	16200	15300	15700	15600	16100	15700	15400	15400	15000	14000	13200
168	馬鞍山新市鎮	Ma On Shan New Town	35 - 39	17000	17300	17800	17800	17800	17700	16900	17000	16700	16400	15900
169	馬鞍山新市鎮	Ma On Shan New Town	40 - 44	15400	15300	15800	15800	16500	16900	17100	17300	17200	16500	16300
170	馬鞍山新市鎮	Ma On Shan New Town	45 - 49	17900	17200	16800	16400	15600	15100	14900	15400	15300	15500	15800
171	馬鞍山新市鎮	Ma On Shan New Town	50 - 54	20300	19200	18800	18200	18300	17400	16500	16100	15700	14600	14200
172	馬鞍山新市鎮	Ma On Shan New Town	55 - 59	20200	20500	20500	20300	20000	19700	18800	18300	17800	17600	16600
173	馬鞍山新市鎮	Ma On Shan New Town	60 - 64	16800	17600	18700	19000	19900	20100	20300	20200	19900	19300	19000
174	馬鞍山新市鎮	Ma On Shan New Town	65 - 69	11700	11900	13000	14000	15500	16700	17600	18500	18700	19100	19300
175	馬鞍山新市鎮	Ma On Shan New Town	70 - 74	7300	8200	9500	10200	11000	11400	11900	12700	13700	14800	15900
176	馬鞍山新市鎮	Ma On Shan New Town	75 - 79	4500	4400	4500	5100	5800	6900	7900	9000	9600	10200	10500
177	馬鞍山新市鎮	Ma On Shan New Town	80 - 84	4600	4700	4700	4400	4300	4000	4000	4000	4500	5000	5800
178	馬鞍山新市鎮	Ma On Shan New Town	>= 85	5200	5400	5600	5800	6200	6400	6500	6700	6600	6500	6500
179	馬鞍山新市鎮	Ma On Shan New Town	所有年齡組別   All Age Groups	215800	214000	217900	217700	221400	220600	218900	221600	219600	216900	215400
180	馬鞍山新市鎮	Ma On Shan New Town	年齡中位數   Median Age	45.2	45.7	46	46.5	46.9	47.5	48	48.2	48.9	49.5	50
181	大埔新市鎮	Tai Po New Town	0 - 4	9600	9400	10000	10300	10800	10900	10400	9800	9200	8500	8000
182	大埔新市鎮	Tai Po New Town	5 - 9	10500	9800	9800	9900	11000	11400	11400	11500	11300	10600	10200
183	大埔新市鎮	Tai Po New Town	10 - 14	10600	11200	11700	12000	12100	12100	11600	11200	11100	11100	11200
184	大埔新市鎮	Tai Po New Town	15 - 19	10500	10300	10900	11600	12700	13100	13400	13500	13500	12800	12500
185	大埔新市鎮	Tai Po New Town	20 - 24	13500	13000	12900	12300	12900	13000	12700	12900	13200	13600	13900
186	大埔新市鎮	Tai Po New Town	25 - 29	17700	17200	18300	18200	18100	17600	16600	15600	14200	13600	13300
187	大埔新市鎮	Tai Po New Town	30 - 34	20400	21400	23000	24300	25200	24200	23200	22300	20900	19400	18500
188	大埔新市鎮	Tai Po New Town	35 - 39	21100	21200	22000	22600	23700	25300	26200	26400	26700	26200	24600
189	大埔新市鎮	Tai Po New Town	40 - 44	21300	20900	22000	22400	22800	23300	23300	23100	23100	22800	23800
190	大埔新市鎮	Tai Po New Town	45 - 49	21000	21400	21400	21800	23000	22700	22000	22200	22000	21300	21300
191	大埔新市鎮	Tai Po New Town	50 - 54	20300	19800	20200	20100	21300	21800	21900	21300	21400	21300	20600
192	大埔新市鎮	Tai Po New Town	55 - 59	23900	22900	22600	22200	21300	21000	20600	20500	20100	20400	20600
193	大埔新市鎮	Tai Po New Town	60 - 64	23600	24600	25500	25100	25000	24400	23400	22600	21900	20500	19900
194	大埔新市鎮	Tai Po New Town	65 - 69	16700	17500	18700	20500	22500	23700	24800	25200	24600	23900	23100
195	大埔新市鎮	Tai Po New Town	70 - 74	11300	12200	13700	14600	15500	16700	17600	18500	20000	21500	22400
196	大埔新市鎮	Tai Po New Town	75 - 79	7200	7200	7700	8600	9900	11100	12100	13200	13900	14500	15400
197	大埔新市鎮	Tai Po New Town	80 - 84	6600	6900	7100	7100	6900	6800	6800	7000	7700	8700	9800
198	大埔新市鎮	Tai Po New Town	>= 85	7100	7500	8200	8800	9400	10000	10400	10600	10800	10800	11000
199	大埔新市鎮	Tai Po New Town	所有年齡組別   All Age Groups	272800	274400	285700	292400	303900	309000	308200	307500	305500	301700	299900
200	大埔新市鎮	Tai Po New Town	年齡中位數   Median Age	45.3	45.6	45.6	45.6	45.6	45.9	46.3	46.7	47.1	47.7	48.2
201	粉嶺/上水新市鎮	Fanling/Sheung Shui New Town	0 - 4	9700	9100	9000	8700	8400	8200	8200	8200	8600	8200	7700
202	粉嶺/上水新市鎮	Fanling/Sheung Shui New Town	5 - 9	10800	10700	10400	10200	9900	9700	9600	9900	10700	10700	10500
203	粉嶺/上水新市鎮	Fanling/Sheung Shui New Town	10 - 14	11000	11600	12200	12100	11800	11500	11500	11000	11400	11300	11300
204	粉嶺/上水新市鎮	Fanling/Sheung Shui New Town	15 - 19	11100	10900	10900	11300	11700	12000	12600	13300	13600	13300	13000
205	粉嶺/上水新市鎮	Fanling/Sheung Shui New Town	20 - 24	14200	13000	12600	12100	11800	11600	11600	11900	13400	13900	14300
206	粉嶺/上水新市鎮	Fanling/Sheung Shui New Town	25 - 29	16300	15600	15800	15800	15700	15100	14500	14200	14400	14200	14200
207	粉嶺/上水新市鎮	Fanling/Sheung Shui New Town	30 - 34	18400	18400	18200	18300	18300	18000	18000	18500	19300	19300	18500
208	粉嶺/上水新市鎮	Fanling/Sheung Shui New Town	35 - 39	21800	21100	21000	20300	19500	19400	20200	20300	21300	21800	21400
209	粉嶺/上水新市鎮	Fanling/Sheung Shui New Town	40 - 44	19200	20300	20800	21400	22100	22000	21400	21400	21600	21200	21300
210	粉嶺/上水新市鎮	Fanling/Sheung Shui New Town	45 - 49	19800	19800	19800	19700	19100	19200	20300	20900	22400	23400	23300
211	粉嶺/上水新市鎮	Fanling/Sheung Shui New Town	50 - 54	19500	18800	18900	18800	19200	19400	19300	19400	20100	19700	20000
212	粉嶺/上水新市鎮	Fanling/Sheung Shui New Town	55 - 59	22500	22800	22200	21700	20300	19100	18600	18900	19300	20000	20200
213	粉嶺/上水新市鎮	Fanling/Sheung Shui New Town	60 - 64	20900	21200	21800	21600	21900	22100	22600	22100	21900	20800	19500
214	粉嶺/上水新市鎮	Fanling/Sheung Shui New Town	65 - 69	14900	15300	16700	17900	19300	20400	21100	21600	21900	22500	22700
215	粉嶺/上水新市鎮	Fanling/Sheung Shui New Town	70 - 74	10100	11100	12400	13000	13500	14200	15100	16400	17800	19400	20500
216	粉嶺/上水新市鎮	Fanling/Sheung Shui New Town	75 - 79	6200	6400	6500	7600	8400	9300	10600	11700	12300	13000	13700
