﻿_id	新市鎮/新界其他地區	New Town/Other Area in the New Territories	淨人數變動 Net change in persons	變動百分率 % change	每年平均變動百分率 Average annual % change
1	荃灣新市鎮	Tsuen Wan New Town	-20400	-6.9	-0.7
2	葵涌新市鎮	Kwai Chung New Town	-6500	-2	-0.2
3	青衣新市鎮	Tsing Yi New Town	1100	0.6	0.1
4	將軍澳新市鎮	Tseung Kwan O New Town	43600	10.7	1
5	屯門新市鎮	Tuen Mun New Town	74200	14.8	1.4
6	元朗新市鎮	Yuen Long New Town	-11000	-6.5	-0.7
7	天水圍新市鎮	Tin Shui Wai New Town	600	0.2	**
8	沙田新市鎮	Sha Tin New Town	2000	0.4	**
9	馬鞍山新市鎮	Ma On Shan New Town	-400	-0.2	**
10	大埔新市鎮	Tai Po New Town	27100	9.9	0.9
11	粉嶺/上水新市鎮	Fanling/Sheung Shui New Town	31600	12.2	1.2
12	北大嶼山新市鎮	North Lantau New Town	96100	84.6	6.3
13	荃灣/葵青/離島其他地區	Tsuen Wan/Kwai Tsing/Islands Other Area	17000	18.5	1.7
14	屯門/元朗其他地區	Tuen Mun/Yuen Long Other Area	68600	33.9	3
15	北區/大埔其他地區	North/Tai Po Other Area	89500	99	7.1
16	沙田/西貢其他地區	Sha Tin/Sai Kung Other Area	21300	31.4	2.8
17	所有新市鎮小計	All New Towns Sub-total	237900	6.8	0.7
18	所有新界其他地區小計	All Other Areas Sub-total	196400	43.4	3.7
19	新界陸上總計	Whole New Territories Land Total	434300	11	1
