﻿_id	年	租金	售價#
1	Year	Rents	Prices#
2	""	""	""
3	1978.0	""	""
4	1979.0	""	""
5	1980.0	""	""
6	1981.0	""	""
7	1982.0	""	""
8	1983.0	""	""
9	1984.0	""	""
10	1985.0	""	""
11	1986.0	""	""
12	1987.0	""	""
13	1988.0	""	""
14	1989.0	""	""
15	1990.0	""	""
16	1991.0	""	""
17	1992.0	""	""
18	1993.0	""	""
19	1994.0	""	""
20	1995.0	""	""
21	1996.0	""	""
22	1997.0	""	""
23	1998.0	""	""
24	1999.0	""	""
25	2000.0	""	""
26	2001.0	""	""
27	2002.0	""	""
28	2003.0	""	""
29	2004.0	""	""
30	2005.0	""	""
31	2006.0	""	""
32	2007.0	""	""
33	2008.0	""	""
34	2009.0	""	""
35	2010.0	""	""
36	2011.0	""	""
37	2012.0	""	""
38	2013.0	""	""
39	2014.0	""	""
40	2015.0	""	""
41	2016.0	""	""
42	2017.0	""	""
43	2018.0	""	""
44	2019.0	""	""
45	""	""	""
46	*       	""	""
47	#	""	""
48	""	""	""
49	由 1989 年第一季起，租金和售價指數是就所有類別的零售業樓宇而編製。	""	""
50	這些指數不能直接與 1989 年第一季以前的指數相比，因為該季以前的指數	""	""
51	只就面向街道的店舖而編製。	""	""
52	""	""	""
53	""	""	""
54	""	""	""
55	""	""	""
56	""	""	""
57	""	""	""
