﻿_id	住所類別	Type of quarter	1999/2000	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06
1	私人永久房屋	Private permanent housing	54%	58%	50%	51%	50%	58%	55%
2	出租公屋	PRH	24%	25%	24%	29%	24%	26%	27%
3	臨時房屋	Temporary housing	11%	10%	17%	13%	11%	8%	4%
4	資助出售單位	Subsidised sale flats	3%	5%	7%	6%	11%	7%	12%
5	其他	Others	7%	3%	2%	2%	4%	1%	2%
6	合計	Overall	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
