﻿_id	區議會分區/主要區域	District Council District/Broad Area	淨人數變動 Net change in persons	變動百分率 % change	每年平均變動百分率 Average annual % change
1	中西區	Central and Western	-28600	-11.8	-1.2
2	灣仔	Wan Chai	-30900	-17.2	-1.9
3	東區	Eastern	-55000	-10	-1
4	南區	Southern	2700	1	0.1
5	深水埗	Sham Shui Po	30900	7.3	0.7
6	九龍城	Kowloon City	45600	10.7	1
7	黃大仙	Wong Tai Sin	4200	1	0.1
8	觀塘	Kwun Tong	27300	3.9	0.4
9	油尖旺	Yau Tsim Mong	-44300	-13.3	-1.4
10	葵青	Kwai Tsing	-5400	-1.1	-0.1
11	荃灣	Tsuen Wan	-22200	-7	-0.7
12	屯門	Tuen Mun	74200	14.7	1.4
13	元朗	Yuen Long	58100	8.9	0.9
14	北區	North	109000	34.3	3
15	大埔	Tai Po	38100	12.3	1.2
16	沙田	Sha Tin	2800	0.4	**
17	西貢	Sai Kung	64800	13.6	1.3
18	離島	Islands	115000	60.9	4.9
19	香港島	Hong Kong Island	-111800	-9	-0.9
20	九龍	Kowloon	63700	2.8	0.3
21	新界	New Territories	434300	11	1
22	   新市鎮	   New Towns	237900	6.8	0.7
23	   其他地區	   Other Areas	196400	43.4	3.7
24	陸上總計	Land Total	386300	5.1	0.5
25	加 : 水上人口	Plus : Marine Population	-100	-12.1	-1.3
26	全港	Whole Territory	386200	5.1	0.5
