2008-09 至 2017-18 年度各類受資助安老院舍宿位的平均輪候時間.pdf
此資料沒有可用的檢視。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2022年8月13日 |
| 最後更新的詮釋資料 | 2022年8月13日 |
| 建立 | 2022年8月13日 |
| 格式 | |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Id | ea292be1-be89-4485-8fe6-65524baae52d |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 239be4a2-ac24-4850-9330-f866af8f9bc1 |
| Size | 100.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
