變更
On 2023年11月5日 上午8:43:22 [UTC],
-
Updated description of 2018-2022私人住宅單位按實用面積類別劃分的落成量及每個單位類別所佔百分比 to
HB035
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "e9b17021-7a14-4139-bad5-857338749973", | 4 | "creator_user_id": "e9b17021-7a14-4139-bad5-857338749973", | ||
| 5 | "datacategory": [ | 5 | "datacategory": [ | ||
| 6 | "\u7acb\u6cd5\u6703\u6587\u4ef6" | 6 | "\u7acb\u6cd5\u6703\u6587\u4ef6" | ||
| 7 | ], | 7 | ], | ||
| 8 | "datasource": [ | 8 | "datasource": [ | ||
| 9 | "\u7acb\u6cd5\u6703" | 9 | "\u7acb\u6cd5\u6703" | ||
| 10 | ], | 10 | ], | ||
| 11 | "end_date": "2022-12-31 00:00:00", | 11 | "end_date": "2022-12-31 00:00:00", | ||
| 12 | "groups": [], | 12 | "groups": [], | ||
| 13 | "id": "b524a882-3a41-45ec-8f23-7d29eebd9bd1", | 13 | "id": "b524a882-3a41-45ec-8f23-7d29eebd9bd1", | ||
| 14 | "isopen": false, | 14 | "isopen": false, | ||
| 15 | "last_update_date": "2023-02-28 00:00:00", | 15 | "last_update_date": "2023-02-28 00:00:00", | ||
| 16 | "license_id": "", | 16 | "license_id": "", | ||
| 17 | "license_title": "", | 17 | "license_title": "", | ||
| 18 | "maintainer": "", | 18 | "maintainer": "", | ||
| 19 | "maintainer_email": "", | 19 | "maintainer_email": "", | ||
| 20 | "metadata_created": "2023-11-05T08:42:48.190052", | 20 | "metadata_created": "2023-11-05T08:42:48.190052", | ||
| n | 21 | "metadata_modified": "2023-11-05T08:43:10.162619", | n | 21 | "metadata_modified": "2023-11-05T08:43:21.955224", |
| 22 | "name": "private-housing-completion-by-saleable-area", | 22 | "name": "private-housing-completion-by-saleable-area", | ||
| t | 23 | "notes": "", | t | 23 | "notes": "HB035", |
| 24 | "num_resources": 1, | 24 | "num_resources": 1, | ||
| 25 | "num_tags": 6, | 25 | "num_tags": 6, | ||
| 26 | "organization": { | 26 | "organization": { | ||
| 27 | "approval_status": "approved", | 27 | "approval_status": "approved", | ||
| 28 | "created": "2019-03-24T06:37:15.767213", | 28 | "created": "2019-03-24T06:37:15.767213", | ||
| 29 | "description": "", | 29 | "description": "", | ||
| 30 | "id": "6699c0ae-9e64-4dba-afc0-e5695335ae6a", | 30 | "id": "6699c0ae-9e64-4dba-afc0-e5695335ae6a", | ||
| 31 | "image_url": "2021-08-27-081333.417764apartment.png", | 31 | "image_url": "2021-08-27-081333.417764apartment.png", | ||
| 32 | "is_organization": true, | 32 | "is_organization": true, | ||
| 33 | "name": "hpg", | 33 | "name": "hpg", | ||
| 34 | "state": "active", | 34 | "state": "active", | ||
| 35 | "title": "\u623f\u5c4b\u653f\u7b56\u7d44", | 35 | "title": "\u623f\u5c4b\u653f\u7b56\u7d44", | ||
| 36 | "type": "organization" | 36 | "type": "organization" | ||
| 37 | }, | 37 | }, | ||
| 38 | "owner_org": "6699c0ae-9e64-4dba-afc0-e5695335ae6a", | 38 | "owner_org": "6699c0ae-9e64-4dba-afc0-e5695335ae6a", | ||
| 39 | "private": false, | 39 | "private": false, | ||
| 40 | "region": [ | 40 | "region": [ | ||
| 41 | "\u5168\u6e2f" | 41 | "\u5168\u6e2f" | ||
| 42 | ], | 42 | ], | ||
| 43 | "relationships_as_object": [], | 43 | "relationships_as_object": [], | ||
| 44 | "relationships_as_subject": [], | 44 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 45 | "resources": [ | 45 | "resources": [ | ||
| 46 | { | 46 | { | ||
| 47 | "cache_last_updated": null, | 47 | "cache_last_updated": null, | ||
| 48 | "cache_url": null, | 48 | "cache_url": null, | ||
| 49 | "created": "2023-11-05T08:43:09.939611", | 49 | "created": "2023-11-05T08:43:09.939611", | ||
| 50 | "datastore_active": false, | 50 | "datastore_active": false, | ||
| 51 | "description": "HB035", | 51 | "description": "HB035", | ||
| 52 | "format": "PDF", | 52 | "format": "PDF", | ||
| 53 | "hash": "", | 53 | "hash": "", | ||
| 54 | "id": "e0afd6bf-0c3e-47b1-944f-e47754b9ea03", | 54 | "id": "e0afd6bf-0c3e-47b1-944f-e47754b9ea03", | ||
| 55 | "last_modified": null, | 55 | "last_modified": null, | ||
| 56 | "metadata_modified": "2023-11-05T08:43:10.165654", | 56 | "metadata_modified": "2023-11-05T08:43:10.165654", | ||
| 57 | "mimetype": "application/pdf", | 57 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 58 | "mimetype_inner": null, | 58 | "mimetype_inner": null, | ||
| 59 | "name": "hb-c.pdf", | 59 | "name": "hb-c.pdf", | ||
| 60 | "package_id": "b524a882-3a41-45ec-8f23-7d29eebd9bd1", | 60 | "package_id": "b524a882-3a41-45ec-8f23-7d29eebd9bd1", | ||
| 61 | "position": 0, | 61 | "position": 0, | ||
| 62 | "resource_type": null, | 62 | "resource_type": null, | ||
| 63 | "size": null, | 63 | "size": null, | ||
| 64 | "state": "active", | 64 | "state": "active", | ||
| 65 | "url": | 65 | "url": | ||
| 66 | "https://www.legco.gov.hk/yr2023/chinese/fc/fc/w_q/hb-c.pdf", | 66 | "https://www.legco.gov.hk/yr2023/chinese/fc/fc/w_q/hb-c.pdf", | ||
| 67 | "url_type": null | 67 | "url_type": null | ||
| 68 | } | 68 | } | ||
| 69 | ], | 69 | ], | ||
| 70 | "start_date": "2018-01-01 00:00:00", | 70 | "start_date": "2018-01-01 00:00:00", | ||
| 71 | "state": "active", | 71 | "state": "active", | ||
| 72 | "tags": [ | 72 | "tags": [ | ||
| 73 | { | 73 | { | ||
| 74 | "display_name": "\u4e00\u624b\u79c1\u4eba\u4f4f\u5b85", | 74 | "display_name": "\u4e00\u624b\u79c1\u4eba\u4f4f\u5b85", | ||
| 75 | "id": "21bcf7b8-e74c-42a9-8993-e7b119fbc28b", | 75 | "id": "21bcf7b8-e74c-42a9-8993-e7b119fbc28b", | ||
| 76 | "name": "\u4e00\u624b\u79c1\u4eba\u4f4f\u5b85", | 76 | "name": "\u4e00\u624b\u79c1\u4eba\u4f4f\u5b85", | ||
| 77 | "state": "active", | 77 | "state": "active", | ||
| 78 | "vocabulary_id": null | 78 | "vocabulary_id": null | ||
| 79 | }, | 79 | }, | ||
| 80 | { | 80 | { | ||
| 81 | "display_name": | 81 | "display_name": | ||
| 82 | "\u79c1\u6a13-\u79c1\u4eba\u4f4f\u5b85-\u79c1\u71df\u623f\u5c4b", | 82 | "\u79c1\u6a13-\u79c1\u4eba\u4f4f\u5b85-\u79c1\u71df\u623f\u5c4b", | ||
| 83 | "id": "28ca9cff-6a28-420b-bd32-b685bed761e6", | 83 | "id": "28ca9cff-6a28-420b-bd32-b685bed761e6", | ||
| 84 | "name": | 84 | "name": | ||
| 85 | "\u79c1\u6a13-\u79c1\u4eba\u4f4f\u5b85-\u79c1\u71df\u623f\u5c4b", | 85 | "\u79c1\u6a13-\u79c1\u4eba\u4f4f\u5b85-\u79c1\u71df\u623f\u5c4b", | ||
| 86 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 87 | "vocabulary_id": null | 87 | "vocabulary_id": null | ||
| 88 | } | 88 | } | ||
| 89 | ], | 89 | ], | ||
| 90 | "title": | 90 | "title": | ||
| 91 | ca\u6bcf\u500b\u55ae\u4f4d\u985e\u5225\u6240\u4f54\u767e\u5206\u6bd4", | 91 | ca\u6bcf\u500b\u55ae\u4f4d\u985e\u5225\u6240\u4f54\u767e\u5206\u6bd4", | ||
| 92 | "title_en": "private housing completion by saleable area", | 92 | "title_en": "private housing completion by saleable area", | ||
| 93 | "type": "dataset", | 93 | "type": "dataset", | ||
| 94 | "updatefreq": [ | 94 | "updatefreq": [ | ||
| 95 | "\u4e00\u6b21\u6027" | 95 | "\u4e00\u6b21\u6027" | ||
| 96 | ], | 96 | ], | ||
| 97 | "url": "", | 97 | "url": "", | ||
| 98 | "version": "" | 98 | "version": "" | ||
| 99 | } | 99 | } |
